大当たり関連数値[199ver.]
[テレサ・テン2]
[テレサ・テン2]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.45連 | |
| 含まず | 2.11連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3.45連 | |
| 含まず | 3.10連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 2385個 | 2496個 |
| 含まず | 2051個 | 2148個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3254個 | 3406個 |
| 含まず | 2919個 | 3058個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 12R | 870個 | 910個 |
| 15R | 1090個 | 1140個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 39.5% |
| 200回転 | 63.3% |
| 300回転 | 77.8% |
| 400回転 | 86.6% |
| 500回転 | 91.9% |
| 600回転 | 95.1% |
| 700回転 | 97.0% |
| 800回転 | 98.2% |
| 900回転 | 98.9% |
| 1000回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール