【解析】小役確率
[タイムクロス2]
[タイムクロス2]
※数値はすべて編集部調べ
通常時は基本的に4つのステージのいずれかに滞在。弱スイカ・強スイカA・チャンス目確率(いずれもリプレイフラグ)は滞在ステージによって変化する。
※設定1~6
REG中のベルフラグは3種類となっており、技術介入手順実践時(詳細は別ページ「打ち方&フラグ解説」参照)のみ判別することができる。
●通常時
通常時は基本的に4つのステージのいずれかに滞在。弱スイカ・強スイカA・チャンス目確率(いずれもリプレイフラグ)は滞在ステージによって変化する。
| 小役確率[1] | ||
|---|---|---|
| 全ステージ共通 | ||
| 設定 | チェリー | 強スイカB |
| 1 | 1/50.8 | 1/267.5 |
| 2 | 1/50.7 | 1/262.1 |
| 3 | 1/49.5 | 1/257.0 |
| 4 | 1/48.2 | 1/248.2 |
| 5 | 1/47.4 | 1/234.9 |
| 6 | 1/46.6 | 1/234.9 |
| 小役確率[2] | |||
|---|---|---|---|
| タイムトラベルステージ滞在時 | |||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカA | チャンス目 |
| 1 | 1/21.3 | 1/1337.5 | 1/780.2 |
| 2 | 1/21.3 | 1/1260.3 | |
| 3 | 1/21.2 | 1/1129.9 | |
| 4 | 1/21.1 | 1/936.2 | |
| 5 | 1/21.0 | 1/829.6 | |
| 6 | 1/20.8 | 1/753.3 | |
| 準完全告知ステージ滞在時 | |||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカA | チャンス目 |
| 1 | 1/1236.5 | 1/1337.5 | 1/780.2 |
| 2 | 1/1092.3 | 1/1260.3 | |
| 3 | 1/936.2 | 1/1129.9 | |
| 4 | 1/819.2 | 1/936.2 | |
| 5 | 1/648.9 | 1/829.6 | |
| 6 | 1/528.5 | 1/753.3 | |
| チャンス告知ステージ滞在時 | |||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカA | チャンス目 |
| 1 | 1/154.6 | 1/334.4 | 1/97.5 |
| 2 | 1/152.1 | 1/329.3 | |
| 3 | 1/148.6 | 1/319.7 | |
| 4 | 1/145.3 | 1/302.0 | |
| 5 | 1/138.8 | 1/290.0 | |
| 6 | 1/132.4 | 1/280.1 | |
| 小役ナビステージ滞在時 | |||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカA | チャンス目 |
| 1 | 1/123.7 | 1/334.4 | 1/780.2 |
| 2 | 1/122.0 | 1/329.3 | |
| 3 | 1/119.8 | 1/319.7 | |
| 4 | 1/117.7 | 1/302.0 | |
| 5 | 1/113.4 | 1/290.0 | |
| 6 | 1/109.0 | 1/280.1 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 35.0~36.0G |
●BIG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 予告音非発生 | |
| 平行ベル | 斜めベル | |
| 1 | 1/1.36 | 1/16.0 |
| 2 | 1/1.37 | 1/14.0 |
| 3 | 1/1.36 | 1/16.0 |
| 4 | 1/1.37 | 1/14.0 |
| 5 | 1/1.36 | 1/16.0 |
| 6 | 1/1.37 | 1/14.0 |
| 設定 | 予告音発生 | |
| 平行ベル | 斜めベル | |
| 1 | 1/7.3 | 1/16.0 |
| 2 | 1/7.3 | 1/16.0 |
| 3 | 1/7.6 | 1/14.5 |
| 4 | 1/7.6 | 1/14.5 |
| 5 | 1/8.1 | 1/13.0 |
| 6 | 1/8.1 | 1/13.0 |
●REG中
REG中のベルフラグは3種類となっており、技術介入手順実践時(詳細は別ページ「打ち方&フラグ解説」参照)のみ判別することができる。
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 右下がり ベル |
右上がり ベル |
平行 ベル |
| 1 | 1/1.000 | - | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/1.004 | 1/257.0 | |
| 5 | 1/1.004 | 1/65536.0 | |
| 6 | 1/1.006 | 1/512.0 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール