ボーダーライン
[世界でいちばん強くなりたい!]
[世界でいちばん強くなりたい!]
- TOP
- 世界でいちばん強くなりたい!
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3.00円交換 | 25.1回 | 23.7回 |
| 3.50円交換 | 23.9回 | 22.6回 |
| 3.57円交換 | 23.8回 | 22.5回 |
| 4.00円交換 | 22.9回 | 21.7回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.3回 | 20.3回 |
| +10000円ライン | 30.7回 | 28.6回 |
| +20000円ライン | 39.9回 | 36.4回 |
| 3.50円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 20.6回 | 19.6回 |
| +10000円ライン | 28.5回 | 26.7回 |
| +20000円ライン | 35.4回 | 32.6回 |
| 3.57円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 20.5回 | 19.5回 |
| +10000円ライン | 28.3回 | 26.4回 |
| +20000円ライン | 35.0回 | 32.2回 |
| 4.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 20.0回 | 19.0回 |
| +10000円ライン | 26.9回 | 25.2回 |
| +20000円ライン | 32.4回 | 30.0回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 230個 | 240個 |
| 6R (上アタッカー) |
280個 | 300個 |
| 6R | 350個 | 370個 |
| 8R | 470個 | 490個 |
| 10R | 590個 | 620個 |
| 16R | 940個 | 990個 |
| 1Rの平均増減 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | -4個(上アタッカー)/ -1個(下アタッカー) |
|
| ラウンド間 | -3個 | 0個 |
| オーバー入賞 | 0個 | |
| 一般入賞口 | ||
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール