【解析】継続シナリオ選択抽選
[パチスロ グラップラー刃牙]
[パチスロ グラップラー刃牙]
- TOP
- パチスロ グラップラー刃牙
【解析】継続シナリオ選択抽選
ART中は勝利期待度に影響する5段階のレベル(1~5)が存在し、最上位のレベル5なら勝利確定だ。
レベルはART初当たり時に抽選される「継続シナリオ(全32種類)」に沿って進行していく。
●シナリオ別のレベル詳細
| シナリオ別・レベルの順番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 | |
| 1回戦 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 |
| 2回戦 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル3 |
| 3回戦 | レベル3 | レベル4 | レベル3 | レベル2 |
| 4回戦 | レベル4 | レベル3 | レベル3 | |
| 決勝 | レベル1 | レベル4 | レベル1 | |
| シナリオ5 | シナリオ6 | シナリオ7 | シナリオ8 | |
| 1回戦 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 |
| 2回戦 | レベル3 | レベル4 | レベル4 | レベル3 |
| 3回戦 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル4 |
| 4回戦 | レベル4 | レベル3 | レベル4 | |
| 決勝 | レベル1 | レベル1 | レベル1 | |
| シナリオ9 | シナリオ10 | シナリオ11 | シナリオ12 | |
| 1回戦 | レベル3 | レベル2 | レベル2 | レベル1 |
| 2回戦 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル4 |
| 3回戦 | レベル4 | レベル2 | レベル2 | |
| 4回戦 | レベル3 | レベル4 | レベル3 | |
| 決勝 | レベル1 | レベル3 | レベル4 | |
| シナリオ13 | シナリオ14 | シナリオ15 | シナリオ16 | |
| 1回戦 | レベル3 | レベル4 | レベル3 | レベル3 |
| 2回戦 | レベル1 | レベル1 | レベル2 | レベル2 |
| 3回戦 | レベル4 | レベル4 | レベル3 | レベル3 |
| 4回戦 | レベル3 | レベル3 | レベル2 | レベル4 |
| 決勝 | レベル3 | レベル4 | レベル1 | レベル1 |
| シナリオ17 | シナリオ18 | シナリオ19 | シナリオ20 | |
| 1回戦 | レベル4 | レベル4 | レベル3 | レベル4 |
| 2回戦 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 |
| 3回戦 | レベル3 | レベル3 | レベル3 | レベル4 |
| 4回戦 | レベル2 | レベル4 | レベル3 | レベル3 |
| 決勝 | レベル1 | レベル1 | レベル4 | レベル3 |
| シナリオ21 | シナリオ22 | シナリオ23 | シナリオ24 | |
| 1回戦 | レベル3 | レベル4 | レベル3 | レベル4 |
| 2回戦 | レベル4 | レベル3 | レベル4 | レベル3 |
| 3回戦 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 |
| 4回戦 | レベル3 | レベル4 | レベル4 | レベル3 |
| 決勝 | レベル1 | レベル1 | レベル3 | レベル4 |
| シナリオ25 | シナリオ26 | シナリオ27 | シナリオ28 | |
| 1回戦 | レベル3 | レベル4 | レベル3 | レベル4 |
| 2回戦 | レベル3 | レベル4 | レベル4 | レベル3 |
| 3回戦 | レベル4 | レベル3 | レベル3 | レベル4 |
| 4回戦 | レベル2 | レベル2 | レベル4 | レベル3 |
| 決勝 | レベル1 | レベル4 | レベル1 | レベル1 |
| シナリオ29 | シナリオ30 | シナリオ31 | シナリオ32 | |
| 1回戦 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル5 |
| 2回戦 | レベル3 | レベル4 | ||
| 3回戦 | ||||
| 4回戦 | ||||
| 決勝 | ||||
●継続シナリオ選択率
シナリオ選択率は下記の通りで、青7揃いなら初回対戦相手がレベル3以上、レベル5が含まれたシナリオの選択率がアップする。
| シナリオ選択率 | ||
|---|---|---|
| シナリオ | 赤7揃い時 | 青7揃い時 |
| 1 | 1.6% | - |
| 2 | 4.7% | |
| 3 | 3.1% | |
| 4 | 2.3% | |
| 5 | 2.3% | |
| 6 | 2.3% | |
| 7 | 2.3% | |
| 8 | 6.3% | |
| 9 | 1.6% | |
| 10 | 7.8% | |
| 11 | 4.7% | |
| 12 | 6.3% | |
| 13 | 7.8% | |
| 14 | 3.1% | |
| 15 | 7.8% | 9.8% |
| 16 | 6.3% | 7.8% |
| 17 | 3.9% | 7.8% |
| 18 | 3.9% | 7.8% |
| 19 | 7.8% | 9.8% |
| 20 | 1.6% | 6.3% |
| 21 | 2.3% | 6.3% |
| 22 | 2.3% | 6.3% |
| 23 | 1.6% | 6.3% |
| 24 | 1.2% | 4.7% |
| 25 | 1.6% | 4.7% |
| 26 | 0.8% | 3.9% |
| 27 | 0.8% | 3.1% |
| 28 | 0.8% | 3.1% |
| 29 | 0.4% | 3.1% |
| 30 | 0.2% | 3.1% |
| 31 | 0.4% | 3.1% |
| 32 | 0.2% | 3.1% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール