リーチ期待度
[フィーバーサムライブレード]
[フィーバーサムライブレード]
- TOP
- フィーバーサムライブレード
リーチ期待度
| ノーマルリーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | 1% | |
| 3周目 | 超激アツ | |
| チャンスアップ | ||
| ハチドリ | 5% | |
| マジックシャッター | 28% | |
| 救済パターン | ||
| カメレオン小 | カメレオン大 | |
| ノーマルショート | 16% | 20% |
| ノーマルロング | 21% | 26% |
| アクションリーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | 25% | |
| 雲or地下ステージリーチ | ||
|---|---|---|
| チャンスアップなし | 28% | |
| 花びら | 25% | |
| 台座エフェクト | ||
| 上記以外チャンスアップ | ||
| 花びら+台座エフェクト | 30% | |
| 3つ複合 | 35% | |
| トータル | 28% | |
| キャンプリーチ | ||
|---|---|---|
| セリフ変化 | 25~28% | |
| 飛来チャンスアップ | ||
| 最終セリフ変化 | ||
| 3つ複合 | 56~57% | |
| トータル | 31% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール