大当たり出玉早見表[319ver.]
[パチンコCR弾球黙示録カイジ沼3]
[パチンコCR弾球黙示録カイジ沼3]
- TOP
- パチンコCR弾球黙示録カイジ沼3
大当たり出玉早見表[319ver.]
| 16R大当たり | |||
|---|---|---|---|
| 1Rの平均 | オーバー入賞個数 | ||
| 0個 | 0.5個 | 1個 | |
| おまけ0個 | 2048 | 2152 | 2256 |
| おまけ1個 | 2080 | 2184 | 2288 |
| おまけ2個 | 2112 | 2216 | 2320 |
| おまけ3個 | 2144 | 2248 | 2352 |
| おまけ4個 | 2176 | 2280 | 2384 |
大当たり出玉早見表[319ver.]
| 16R大当たり | |||
|---|---|---|---|
| 1Rの平均 | オーバー入賞個数 | ||
| 0個 | 0.5個 | 1個 | |
| おまけ0個 | 2048 | 2152 | 2256 |
| おまけ1個 | 2080 | 2184 | 2288 |
| おまけ2個 | 2112 | 2216 | 2320 |
| おまけ3個 | 2144 | 2248 | 2352 |
| おまけ4個 | 2176 | 2280 | 2384 |
通常時・予告
通常時・リーチ
確変・時短中
その他