【解析】モグモグボウリングステージ中の抽選
[ドリスタせかんど]
[ドリスタせかんど]
※編集部調べ
モグモグボウリングステージは開始時に「規定モグ数」が抽選され、これをゼロまで減算するとボーナス確定となる。
また、規定モグ数到達とは別にクリア抽選が行なわれており、当選すればボーナス確定だ(抽選タイミングは現在調査中)。
モグ数減算抽選は2段階で行なわれ、まず成立役を参照して百の位の減算抽選が行なわれる(1000モグ減算の可能性もアリ)。
その後は一の位の減算数が抽選されるが、こちらは成立役不問で減算確定となる(例:スイカSBで500モグ、一の位が3モグの場合は503モグ減少)。
※成立役不問
※全設定共通
モグモグボウリングステージは開始時に「規定モグ数」が抽選され、これをゼロまで減算するとボーナス確定となる。
また、規定モグ数到達とは別にクリア抽選が行なわれており、当選すればボーナス確定だ(抽選タイミングは現在調査中)。
●規定モグ数振り分け
| モグ数振り分け | |
|---|---|
| 残り1000モグ | 93.0% |
| 残り500モグ | 6.3% |
| 残り100モグ | 0.8% |
●モグ数減算率&減算時の振り分け
モグ数減算抽選は2段階で行なわれ、まず成立役を参照して百の位の減算抽選が行なわれる(1000モグ減算の可能性もアリ)。
その後は一の位の減算数が抽選されるが、こちらは成立役不問で減算確定となる(例:スイカSBで500モグ、一の位が3モグの場合は503モグ減少)。
| 百の位・モグ数減算当選率&減算時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー 中段チェリー |
| 100% | 100% | 100% | |
| 100モグ | 95.3% | - | - |
| 200モグ | 3.1% | 37.5% | |
| 300モグ | 0.8% | 37.5% | |
| 400モグ | 0.7% | 21.9% | |
| 500モグ | 0.01% | 3.1% | |
| 600モグ | 0.01% | 0.8% | |
| 700モグ | 0.01% | 0.01% | |
| 800モグ | 0.01% | 0.01% | |
| 900モグ | 0.01% | 0.01% | |
| 1000モグ | 0.01% | 0.01% | 100% |
| 当選率 | 弱スイカ | 強スイカ | ベルSB |
| 100% | 100% | 100% | |
| 100モグ | - | - | 83.6% |
| 200モグ | 92.2% | 14.8% | |
| 300モグ | 3.9% | 0.8% | |
| 400モグ | 1.6% | 0.7% | |
| 500モグ | 1.6% | 89.8% | 0.01% |
| 600モグ | 0.8% | 6.3% | 0.01% |
| 700モグ | 0.01% | 3.1% | 0.01% |
| 800モグ | 0.01% | - | 0.01% |
| 900モグ | 0.01% | - | 0.01% |
| 1000モグ | 0.01% | 0.8% | 0.01% |
| 当選率 | スイカSB | 通常リプレイ | ハズレ |
| 100% | 16.4% | 1.6% | |
| 100モグ | - | 95.1% | 49.1% |
| 200モグ | 4.4% | 45.9% | |
| 300モグ | 0.1% | 0.6% | |
| 400モグ | 0.1% | 0.6% | |
| 500モグ | 33.6% | 0.1% | 0.6% |
| 600モグ | - | 0.1% | 0.6% |
| 700モグ | 33.6% | 0.1% | 0.6% |
| 800モグ | - | 0.1% | 0.6% |
| 900モグ | - | 0.1% | 0.6% |
| 1000モグ | 32.8% | 0.1% | 0.6% |
| 一の位・モグ数減算数振り分け | |
|---|---|
| 2モグ | 20.3% |
| 3モグ | 18.8% |
| 4モグ | 18.8% |
| 5モグ | 12.5% |
| 6モグ | 9.4% |
| 7モグ | 8.6% |
| 8モグ | 6.3% |
| 9モグ | 5.5% |
●クリア当選率
| 当選率 |
|---|
| 6.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール