【解析】CZ中の抽選
[パチスロ 宇宙戦艦ヤマト2199]
[パチスロ 宇宙戦艦ヤマト2199]
- TOP
- パチスロ 宇宙戦艦ヤマト2199
【解析】CZ中の抽選
●CZ中・光年獲得抽選
| 光年獲得率 | |
|---|---|
| ハズレ | 0.4% |
| ハズレ以外 | 100% |
| 光年獲得時の振り分け | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 チャンスリプ |
|
| 5000光年 | - | - |
| 10000光年 | 66.7% | 37.50% |
| 15000光年 | - | 25.0% |
| 20000光年 | 25.0% | 25.0% |
| 25000光年 | - | 2.1% |
| 30000光年 | 7.9% | 2.1% |
| 35000光年 | - | 2.1% |
| 40000光年 | 0.4% | 6.3% |
| 強チャンス目 中段チェリー |
その他 | |
| 5000光年 | - | 95.0% |
| 10000光年 | 1.7% | |
| 15000光年 | 1.7% | |
| 20000光年 | 1.7% | |
| 25000光年 | - | |
| 30000光年 | ||
| 35000光年 | ||
| 40000光年 | 100% | |
●残り光年数別・ART当選率
10G消化時に累計40000光年まで到達しなかった場合は連続演出へ発展し、その時点で残り光年数を参照してART抽選が行なわれる。
| ART当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 残り35000光年 | 残り30000~ 25000光年 |
| 1 | 4.2% | 20.0% |
| 2 | 4.6% | 20.4% |
| 3 | 5.0% | 20.8% |
| 4 | 6.7% | 28.3% |
| 5 | 12.5% | 29.2% |
| 6 | 13.3% | 30.0% |
| 設定 | 残り20000~ 15000光年 |
残り10000~ 5000光年 |
| 1 | 44.2% | 66.7% |
| 2 | 44.6% | 67.1% |
| 3 | 45.0% | 67.5% |
| 4 | 48.3% | 69.2% |
| 5 | 49.2% | 69.6% |
| 6 | 50.0% | 70.0% |
●勝利書き換え抽選
連続演出中は成立役を参照して勝利書き換え抽選が行なわれる。
| 勝利書き換え当選率 | |
|---|---|
| 強チェリー・チャンス目・ チャンスリプレイ |
10.0% |
| 強チャンス目 | 100% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール