七星闘舞中演出期待度
[ぱちんこCR真・北斗無双 夢幻闘乱]
[ぱちんこCR真・北斗無双 夢幻闘乱]
- TOP
- ぱちんこCR真・北斗無双 夢幻闘乱
七星闘舞中演出期待度
| 七星カウントダウン | ||
|---|---|---|
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 白 | 7.1% | 5.9% |
| 緑 | 46.0% | 43.2% |
| 赤 | 89.7% | 大当たり 濃厚 |
| レインボー | 大当たり 濃厚 |
|
| SU予告 | ||
|---|---|---|
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| ジャギ | 大当たり濃厚 | |
| ケンシロウ | 22.9% | 5.6% |
| トキ | 33.8% | 16.0% |
| ラオウ | 65.4% | 52.5% |
| 分割予告 | ||
|---|---|---|
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| ジャギ | 16.5% | 3.6% |
| ケンシロウ | 23.3% | 5.5% |
| トキ | 34.3% | 15.4% |
| ラオウ | 65.9% | 50.4% |
| PV予告 | ||
|---|---|---|
| ジャギ | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常パターン | 30.9% | 18.9% |
| チャンスパターン | 57.3% | 41.2% |
| プレミアパターン | 大当たり濃厚 | |
| ケンシロウ | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常パターン | 35.8% | 25.8% |
| チャンスパターン | 62.6% | 51.1% |
| プレミアパターン | 大当たり濃厚 | |
| トキ | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常パターン | 49.1% | 45.1% |
| チャンスパターン | 74.3% | 71.1% |
| プレミアパターン | 大当たり濃厚 | |
| ラオウ | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常パターン | 78.2% | 75.0% |
| チャンスパターン | 91.5% | 90.0% |
| プレミアパターン | 大当たり濃厚 | |
| キャラリーチ(ジャギ) | ||
|---|---|---|
| 銅像 | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常 | 2.8% | 大当たり 濃厚 |
| チャンスパターン | 16.8% | |
| プレミアパターン | 大当たり 濃厚 |
|
| ボタン | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常ボタン | 3.6% | 大当たり 濃厚 |
| ドライブギア | 大当たり 濃厚 |
|
| キャラリーチ(ケンシロウ) | ||
|---|---|---|
| オラオラ文字 | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常 | 3.7% | 大当たり 濃厚 |
| 赤 | 21.6% | |
| キリン柄 | 大当たり 濃厚 |
|
| ボタン | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常ボタン | 4.8% | 大当たり 濃厚 |
| ドライブギア | 大当たり 濃厚 |
|
| キャラリーチ(トキ) | ||
|---|---|---|
| キャラ専用演出 | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常 | 4.4% | 大当たり 濃厚 |
| チャンスパターン | 26.1% | |
| プレミアパターン | 大当たり 濃厚 |
|
| ボタン | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常ボタン | 5.7% | 大当たり 濃厚 |
| ドライブギア | 大当たり 濃厚 |
|
| キャラリーチ(ラオウ) | ||
|---|---|---|
| オーラの色 | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 青 | 24.2% | 大当たり 濃厚 |
| 赤 | 82.4% | |
| レインボー | 大当たり 濃厚 |
|
| ボタン | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常ボタン | 25.1% | 大当たり 濃厚 |
| ドライブギア | 大当たり 濃厚 |
|
| バトルリーチ(ジャギ) | ||
|---|---|---|
| 攻撃技 | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 中攻撃 | 10.7% | 2.3% |
| 強攻撃 | 72.8% | 62.9% |
| ボタン | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常ボタン | 17.7% | 4.1% |
| ドライブギア | 大当たり濃厚 | |
| ドライブギア (レインボー) |
16R確変濃厚 | |
| バトルリーチ(ケンシロウ) | ||
|---|---|---|
| 攻撃技 | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 中攻撃 | 14.5% | 3.4% |
| 強攻撃 | 79.0% | 71.7% |
| ボタン | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常ボタン | 23.3% | 6.0% |
| ドライブギア | 大当たり濃厚 | |
| ドライブギア (レインボー) |
16R確変濃厚 | |
| バトルリーチ(トキ) | ||
|---|---|---|
| 攻撃技 | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 中攻撃 | 22.5% | 10.0% |
| 強攻撃 | 86.6% | 85.7% |
| ボタン | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常ボタン | 34.2% | 16.6% |
| ドライブギア | 大当たり濃厚 | |
| ドライブギア (レインボー) |
16R確変濃厚 | |
| バトルリーチ(ラオウ) | ||
|---|---|---|
| 攻撃技 | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 中攻撃 | 52.5% | 38.8% |
| 強攻撃 | 94.5% | 94.1% |
| ボタン | ||
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| 通常ボタン | 65.9% | 52.6% |
| ドライブギア | 大当たり濃厚 | |
| ドライブギア (レインボー) |
16R確変濃厚 | |
| バトルリーチの対戦相手 | ||
|---|---|---|
| 9回転目まで | 10回転目 | |
| カイオウ | 18.3% | 4.8% |
| ファルコ | ||
| サウザー | ||
| ヒョウ | 53.6% | 20.9% |
| シン | ||
| レイ | ||
| アイン | 80.2% | 69.8% |
| アミバ | 大当たり濃厚 | |
| 無法者 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール