大当たり出玉早見表
[銭形平次withでんぱ組.inc]
[銭形平次withでんぱ組.inc]
- TOP
- 銭形平次withでんぱ組.inc
大当たり出玉早見表
| 大当たり出玉 | |||
|---|---|---|---|
| 1Rあたりのオーバー入賞 | |||
| 0個 | 0.5個 | 1個 | |
| 4R | 560 | 588 | 616 |
| 8R | 1120 | 1176 | 1232 |
| 12R | 1680 | 1764 | 1848 |
| 16R | 2240 | 2352 | 2464 |
大当たり出玉早見表
| 大当たり出玉 | |||
|---|---|---|---|
| 1Rあたりのオーバー入賞 | |||
| 0個 | 0.5個 | 1個 | |
| 4R | 560 | 588 | 616 |
| 8R | 1120 | 1176 | 1232 |
| 12R | 1680 | 1764 | 1848 |
| 16R | 2240 | 2352 | 2464 |
通常時・予告
通常時・リーチ
確変・時短中