【解析】小役確率
[パチスロ ソウルキャリバー]
[パチスロ ソウルキャリバー]
- TOP
- パチスロ ソウルキャリバー
【解析】小役確率
●通常時
| 小役確率[1] | ||
|---|---|---|
| 設定 | 押し順ベル合算(5or8or11枚) | 共通ベル(8枚) |
| 1 | 1/5.1 | 1/35.2 |
| 2 | 1/5.2 | 1/33.1 |
| 3 | 1/5.2 | 1/31.2 |
| 4 | 1/5.4 | 1/29.0 |
| 5 | 1/5.5 | 1/27.2 |
| 6 | 1/5.6 | 1/25.8 |
| 設定 | スイカ(リプレイ) | Ωリプレイ |
| 1 | 1/72.8 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/72.7 | |
| 3 | 1/72.5 | |
| 4 | 1/71.7 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/71.6 | |
| 6 | 1/71.4 | |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 共通5枚ベル | 1/35.2 |
| 共通11枚ベル | 1/35.2 |
| チェリー(リプレイ) | 1/128.0 |
| チャンス目(リプレイ) | 1/91.0 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 33.8G |
| 設定2 | 34.0G |
| 設定3 | 34.3G |
| 設定4 | 34.5G |
| 設定5 | 34.8G |
| 設定6 | 35.0G |
●BIG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 特殊役 | (11枚) | 1/8.0 |
| 7揃い | (リプレイ) | 1/297.9 |
| フェイク7 | (リプレイ) | 1/21.5 |
| 5枚ベル | 調査中 | |
| 8枚ベル | 調査中 | |
| 11枚ベル | 調査中 | |
●REG・アルゴルボーナス中
| 小役確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/2.0 |
| 5枚ベル | 1/6.0 |
| 8枚ベル | 1/6.0 |
| 11枚ベル | 1/6.0 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール