上乗せ特化ゾーン突入率
[パチスロ モンキーターンIII]
[パチスロ モンキーターンIII]
- TOP
- パチスロ モンキーターンIII
上乗せ特化ゾーン突入率
| 実質的な上乗せ特化ゾーン突入率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 強艇王THE チャレンジ |
青島 全速モード |
| 1 | 1/347.5 | 1/1441.4 |
| 2 | 1/347.2 | 1/1440.8 |
| 3 | 1/346.9 | 1/1436.9 |
| 4 | 1/343.0 | 1/1431.1 |
| 5 | 1/335.8 | 1/1410.8 |
| 6 | 1/330.6 | 1/1393.2 |
| 設定 | 舟券乱舞 | 究極Vモンキー ラッシュ |
| 1 | 1/1243.3 | 1/1504.4 |
| 2 | 1/1227.6 | 1/1527.4 |
| 3 | 1/1229.7 | 1/1541.2 |
| 4 | 1/1180.6 | 1/1585.8 |
| 5 | 1/1152.3 | 1/1587.5 |
| 6 | 1/1117.2 | 1/1578.6 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール