【解析】同時当選期待度
[SLOTスターオーシャン4]
[SLOTスターオーシャン4]
- TOP
- SLOTスターオーシャン4
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 1.9% | 1/5461.3 | 14.3% | 1/2184.5 |
| 2 | 1.8% | 14.7% | 1/2114.1 | |
| 3 | 2.0% | 1/4681.1 | 15.9% | 1/1927.5 |
| 4 | 2.2% | 1/4096.0 | 16.7% | 1/1820.4 |
| 5 | 2.4% | 1/3640.9 | 17.4% | 1/1724.6 |
| 6 | 2.8% | 1/2978.9 | 18.2% | 1/1638.4 |
| 設定 | スイカ | チャンスベル | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 16.7% | 1/546.1 | 41.4% | 1/5461.3 |
| 2 | 17.0% | 1/532.8 | ||
| 3 | 17.6% | 1/512.0 | ||
| 4 | 18.0% | 1/496.5 | ||
| 5 | 18.5% | 1/481.9 | ||
| 6 | 19.5% | 1/452.0 | 48.5% | 1/4096.0 |
| 同時当選期待度[2] | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 実質確率 | |
| 中段チェリー | 100% | 1/6553.6 |
| チャンス目 | 40.0% | 1/2978.9 |
| チャンスリプレイ | 5.1% | 1/2730.7 |
●実質確率詳細
| 同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
| 2 | |||
| 3 | 1/16384.0 | ||
| 4 | 1/10922.7 | ||
| 5 | 1/8192.0 | ||
| 6 | 1/5461.3 | ||
| 強チェリー | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/4369.1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/10922.7 | ||
| 3 | 1/7281.8 | ||
| 4 | 1/5957.8 | ||
| 5 | 1/5041.2 | ||
| 6 | 1/4369.1 | ||
| 中段チェリー | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1~6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | - |
| スイカ | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/1638.4 | 1/3276.8 | 1/1092.3 |
| 2 | 1/2849.4 | ||
| 3 | 1/2340.6 | ||
| 4 | 1/2048.0 | ||
| 5 | 1/1820.4 | ||
| 6 | 1/1456.4 | ||
| チャンス目 | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1~6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
| チャンスリプレイ | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1~6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| チャンスベル | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | - |
| 2 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | |
| 3 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | |
| 4 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | |
| 6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール