ボーダーライン
[ルパン三世~I'm a super hero~ 不二子におまかせ]
[ルパン三世~I'm a super hero~ 不二子におまかせ]
- TOP
- ルパン三世~I'm a super hero~ 不二子におまかせ
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 2.5円交換 | 25.4回 | 24.8回 |
| 3.0円交換 | 23.9回 | 23.3回 |
| 3.5円交換 | 22.7回 | 22.2回 |
| 4.0円交換 | 21.7回 | 21.2回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 2.5円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.9回 | 21.5回 |
| +10000円ライン | 30.4回 | 29.5回 |
| +20000円ライン | 38.3回 | 37.0回 |
| 3.0円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.0回 | 20.6回 |
| +10000円ライン | 27.8回 | 27.1回 |
| +20000円ライン | 33.5回 | 32.5回 |
| 3.5円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 20.2回 | 19.8回 |
| +10000円ライン | 26.0回 | 25.3回 |
| +20000円ライン | 30.4回 | 29.5回 |
| 4.0円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 19.5回 | 19.1回 |
| +10000円ライン | 24.5回 | 23.9回 |
| +20000円ライン | 28.2回 | 27.4回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 490個 | 500個 |
| 6R | 740個 | 760個 |
| 7R | 860個 | 880個 |
| 8R | 990個 | 1010個 |
| 10R | 1240個 | 1270個 |
| 15R | 1860個 | 1900個 |
| 1Rの平均増減 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | -2個 | |
| ラウンド間 | -3個 | 0個 |
| オーバー入賞 | +3.5個(0.25個入賞) | |
| 一般入賞口 | 0個 | |
| その他 | ||
| 3000回転×10万日 | ||
| 最大250回転延長 | ||
| 電サポ中の出玉増減なし | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール