小役確率
[スーパービンゴリゾート]
[スーパービンゴリゾート]
- TOP
- スーパービンゴリゾート
小役確率
●通常時
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| ボール | (9枚) | 1/10.8 |
| ビンゴ揃い | A(リプレイ) | 1/8.8 |
| B(9枚) | 1/36.0 | |
| 合算 | 1/7.1 | |
| チャンス目A | (リプレイ) | 約1/250 |
| チャンス目B | (リプレイ) | 約1/150 |
| MB | 1/72.3 | |
| リプレイ | 1/15.3~1/14.9 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約39.5G |
小役確率
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| ボール | (9枚) | 1/10.8 |
| ビンゴ揃い | A(リプレイ) | 1/8.8 |
| B(9枚) | 1/36.0 | |
| 合算 | 1/7.1 | |
| チャンス目A | (リプレイ) | 約1/250 |
| チャンス目B | (リプレイ) | 約1/150 |
| MB | 1/72.3 | |
| リプレイ | 1/15.3~1/14.9 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約39.5G |
メイン数値
通常時
ボーナス中
ART(AT・RT)中