同時当選期待度
[パチスロ 火曜サスペンス劇場]
[パチスロ 火曜サスペンス劇場]
- TOP
- パチスロ 火曜サスペンス劇場
同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期待度 | ||||
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
| ピオーネ | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.010% |
| チェリー | 2.8% | 3.4% | ||
| 1枚役A | 100% | |||
| 1枚役B | ||||
| 1枚役C | ||||
| リプレイ | 0.01% | |||
| 実質確率 | ||||
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
| ピオーネ | 1/65536.0 | |||
| チェリー | 1/1092.3 | 1/819.2 | ||
| 1枚役A | 1/1638.4 | 1/1092.3 | ||
| 1枚役B | 1/1008.2 | |||
| 1枚役C | 1/2184.5 | |||
| リプレイ | 1/65536.0 | |||
●実質確率
| 同時当選詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | ||
| ピオーネ | BIG | 1/65536.0 | |||
| ミドル | - | ||||
| チェリー | BIG | 1/1872.5 | |||
| ミドル | 1/2621.4 | 1/1456.4 | |||
| 1枚役 A |
BIG | 1/2621.4 | 1/2184.5 | ||
| ミドル | 1/4369.1 | 1/2184.5 | |||
| 1枚役 B |
BIG | 1/1872.5 | |||
| ミドル | 1/2184.5 | ||||
| 1枚役 C |
BIG | 1/3276.8 | |||
| ミドル | 1/6553.6 | ||||
| リプレイ | BIG | 1/65536.0 | |||
| ミドル | - | ||||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール