同時当選期待度
[パチスロ 薄桜鬼 蒼焔録]
[パチスロ 薄桜鬼 蒼焔録]
- TOP
- パチスロ 薄桜鬼 蒼焔録
同時当選期待度
ベル以外の全役でボーナス当選の可能性アリ。ちなみに、チャンスリプレイB・C+BAR揃いBIGは設定4以上確定だ(設定4以上なら1/32768.0で出現)。
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 確定ベル | チェリー | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 100% | 1/32768.0 | 11.9% | 1/1365.3 |
| 2 | 12.0% | 1/1310.7 | ||
| 3 | 1/16384.0 | 12.7% | 1/1213.6 | |
| 4 | 1/10922.7 | 12.8% | 1/1191.6 | |
| 5 | 1/8192.0 | 13.2% | 1/1129.9 | |
| 6 | 1/4096.0 | 14.7% | 1/978.1 | |
| 設定 | 予兆チェリー | チェリー+スイカ | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 2.6% | 1/3449.3 | 33.3% | 1/1524.1 |
| 2 | 2.7% | 1/3276.8 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 2.9% | 1/3120.8 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 設定 | スイカ | チャンスリプレイA | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 5.3% | 1/2427.3 | 31.2% | 1/753.3 |
| 2 | 32.3% | 1/712.3 | ||
| 3 | 32.8% | 1/697.2 | ||
| 4 | 33.1% | 1/682.7 | ||
| 5 | 5.5% | 1/2340.6 | 33.6% | 1/668.7 |
| 6 | 35.4% | 1/612.5 | ||
| 設定 | チャンスリプレイB | チャンスリプレイC | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 33.3% | 1/2048.0 | 33.3% | 1/2048.0 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 1/1927.5 | 1/1927.5 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 設定 | 通常リプレイ | |||
| 期待度 | 実質確率 | |||
| 1~5 | 0.03% | 1/32768.0 | ||
| 6 | 0.05% | 1/16384.0 | ||
●実質確率
| 同時当選時のボーナス詳細 | ||
|---|---|---|
| 確定ベル | ||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | ||
| 3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 4 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 予兆チェリー | ||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG |
| 1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/7281.8 | |
| 3 | ||
| 4 | 1/7281.8 | 1/5461.3 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| チェリー | |||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/16384.0 | 1/2048.0 |
| 2 | 1/1927.5 | ||
| 3 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/1724.6 |
| 4 | 1/1680.4 | ||
| 5 | 1/1560.4 | ||
| 6 | 1/10922.7 | 1/1310.7 | |
| チェリー+スイカ | ||
| 設定 | BAR揃いBIG | 青7BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/5461.3 | |
| 3 | 1/8192.0 | |
| 4 | 1/5461.3 | |
| 5 | 1/16384.0 | 1/9362.3 |
| 6 | 1/7281.8 | |
| 設定 | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/3120.8 |
| 2 | 1/8192.0 | |
| 3 | 1/5461.3 | |
| 4 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/5957.8 | |
| 6 | 1/7281.8 | |
| スイカ | |||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/5041.2 | 1/6553.6 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | |
| 5 | 1/8192.0 | ||
| 6 | |||
| チャンスリプレイA | ||
| 設定 | BAR揃いBIG | 青7BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/2427.3 | |
| 3 | 1/3855.1 | |
| 4 | 1/2427.3 | |
| 5 | 1/3855.1 | |
| 6 | 1/21845.3 | 1/2978.9 |
| 設定 | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/2520.6 | 1/1524.1 |
| 2 | 1/3855.1 | 1/1424.7 |
| 3 | 1/2427.3 | 1/1365.3 |
| 4 | 1/3855.1 | 1/1310.7 |
| 5 | 1/2427.3 | 1/1260.3 |
| 6 | 1/2978.9 | 1/1092.3 |
| チャンスリプレイB | ||
| 設定 | BAR揃いBIG | 青7BIG |
| 1 | - | 1/9362.3 |
| 2 | 1/7281.8 | |
| 3 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/65536.0 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/9362.3 | |
| 6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/9362.3 | |
| 3 | 1/7281.8 | |
| 4 | 1/9362.3 | 1/3855.1 |
| 5 | 1/7281.8 | |
| 6 | 1/8192.0 | |
| チャンスリプレイC | ||
| 設定 | BAR揃いBIG | 青7BIG |
| 1 | - | 1/9362.3 |
| 2 | 1/7281.8 | |
| 3 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/65536.0 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/9362.3 | |
| 6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/9362.3 | |
| 3 | 1/7281.8 | |
| 4 | 1/9362.3 | 1/3855.1 |
| 5 | 1/7281.8 | |
| 6 | 1/8192.0 | |
| 通常リプレイ | ||
| 設定 | BAR揃いBIG | |
| 1 | 1/32768.0 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/16384.0 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール