同時当選期待度
[クランキーセレブレーション]
[クランキーセレブレーション]
- TOP
- クランキーセレブレーション
同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 0.41% | 1/4096.0 | 7.1% | 1/1771.2 |
| 2 | 0.42% | 6.2% | ||
| 5 | 0.42% | 5.6% | ||
| 6 | 0.44% | 5.4% | ||
| 設定 | 1枚役 | |||
| 期待度 | 実質確率 | |||
| A | B | C | ||
| 1 | 100% | 1/524.3 | 1/344.9 | 1/851.1 |
| 2 | 1/445.8 | 1/512.0 | 1/489.1 | |
| 5 | 1/458.3 | 1/344.9 | 1/668.7 | |
| 6 | 1/339.6 | 1/512.0 | 1/385.5 | |
●実質確率
| 同時当選詳細[1] | ||
|---|---|---|
| ベルA | ベルB | |
| 赤7BIG | 1/8192.0 | - |
| 青7BIG | 1/8192.0 | |
| コンドルBIG | - | 1/5461.3 |
| REG | 1/2621.4 | |
| 同時当選詳細[2] | ||
|---|---|---|
| 1枚役A | ||
| 設定1 | 設定2 | |
| 赤7BIG | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
| 青7BIG | 1/1310.7 | 1/2340.6 |
| コンドルBIG | 1/1560.4 | 1/1394.4 |
| REG | 1/2621.4 | 1/1057.0 |
| 設定5 | 設定6 | |
| 赤7BIG | 1/5461.3 | 1/4096.0 |
| 青7BIG | 1/1310.7 | 1/2340.6 |
| コンドルBIG | 1/1170.3 | 1/753.3 |
| REG | 1/2621.4 | 1/1057.0 |
| 1枚役B | ||
| 設定1 | 設定2 | |
| 赤7BIG | 1/1310.7 | 1/2340.6 |
| 青7BIG | 1/2340.6 | 1/1310.7 |
| コンドルBIG | 1/1310.7 | 1/2621.4 |
| REG | 1/1057.0 | 1/2621.4 |
| 設定5 | 設定6 | |
| 赤7BIG | 1/1310.7 | 1/2340.6 |
| 青7BIG | 1/2340.6 | 1/1310.7 |
| コンドルBIG | 1/1310.7 | 1/2621.4 |
| REG | 1/1057.0 | 1/2621.4 |
| 1枚役C | ||
| 設定1 | 設定2 | |
| 赤7BIG | 1/2340.6 | 1/1310.7 |
| 青7BIG | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
| コンドルBIG | 1/2621.4 | 1/1310.7 |
| REG | 1/4096.0 | 1/2730.7 |
| 設定5 | 設定6 | |
| 赤7BIG | 1/2340.6 | 1/1310.7 |
| 青7BIG | 1/5461.3 | 1/4096.0 |
| コンドルBIG | 1/2621.4 | 1/1310.7 |
| REG | 1/1985.9 | 1/1213.6 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール