攻防抽選
[プリシラと魔法の本~シンデレラ×ブレイド外伝~]
[プリシラと魔法の本~シンデレラ×ブレイド外伝~]
※編集部調べ
BIG後半パート中は成立役を参照して攻防パターンが振り分けられる。
後半パート中は防御力ゲージが尽きた後のリプレイ成立時に終了抽選が行なわれる。終了当選率は対戦相手によって異なる。
BIG後半パート中は成立役を参照して攻防パターンが振り分けられる。
●後半パート中・攻防パターン振り分け
| 攻防振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 敵攻撃 | プリシラ攻撃 | |||
| 弱攻撃 | 中攻撃 | 強攻撃 | ||
| リプレイ | 96.9% | - | 3.1% | - |
| ベル | - | 93.8% | 6.3% | - |
| 弱リンゴ 弱スイカ |
- | - | 92.2% | 7.8% |
| 強チェリー 強スイカ |
- | - | - | 100% |
| (弱・強) チャンス目 |
- | - | 100% | - |
●プリシラ攻撃時・攻防パターン別のダメージ内訳
| プリシラ攻撃時 | |||
|---|---|---|---|
| ダメージ内訳 | 振り分け | ||
| 弱攻撃 | 中攻撃 | 強攻撃 | |
| 2pt | 10pt | 50pt | 78.9% |
| 3pt | 15pt | 60pt | 8.6% |
| 5pt | 18pt | 70pt | 6.3% |
| 7pt | 20pt | 80pt | 3.9% |
| 10pt | 25pt | 90pt | 1.6% |
| 12pt | 50pt | 100pt | 0.8% |
●敵攻撃時の抽選
後半パート中は防御力ゲージが尽きた後のリプレイ成立時に終了抽選が行なわれる。終了当選率は対戦相手によって異なる。
| シールドあり時・シールド減算数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 白雪姫 | 桃太郎 | アリス | |
| 減算ナシ | 6.3% | 6.3% | 3.1% |
| 1個減算 | 50.0% | 12.5% | 50.0% |
| 2個減算 | 37.5% | 50.0% | 14.8% |
| 3個減算 | 6.3% | 31.3% | 32.0% |
| 4個減算 | - | - | - |
| シンデレラ | ピピス | レッド フード |
|
| 減算ナシ | 12.5% | 6.3% | 6.3% |
| 1個減算 | - | 6.3% | 6.3% |
| 2個減算 | - | 25.0% | 25.0% |
| 3個減算 | 87.5% | 37.5% | 37.5% |
| 4個減算 | - | 25.0% | 25.0% |
| シールドなし時・リプレイ→終了当選率 | |
|---|---|
| 白雪姫 | 69.1% |
| 桃太郎 | 75.3% |
| アリス | 72.4% |
| シンデレラ | 93.8% |
| ピピス | 82.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール