狙いドコロ
[パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン]
[パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン]
- TOP
- パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン
狙いドコロ
| 天井情報 |
|---|
| 通常時1568GハマリでARTに当選(最大32Gの前兆を経て告知)。 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
|---|
| 45G |
| 狙い目ゲーム数&ヤメ時 | ||
|---|---|---|
| クボ | 1000G(1100G) | 前兆確認後 |
| 畑 | 1050G(1100G) | 少し様子をみて、前兆に移行していなければヤメ |
| 二星 | 1050G(1100G) | ART終了後は高確(アルカニア島・名もなき部屋)・前兆確認後ヤメ |
| 編集S | 900G(900G) | 32G |
| コメント | |
|---|---|
| クボ | 初当たり確率が重い割に天井の恩恵がARTのみなので、積極的に狙うことは少なそうです。 |
| 畑 | ヤメる際はCBが入賞していないか確認してヤメ。 |
| 二星 | CB入賞のままヤメないように。また、天井狙いは時間効率が悪そうなので、残り時間には注意しよう。 |
| 編集S | ハー○スのような恩恵は特になさそうなので、狙うなら折り返し過ぎの900Gあたりかと。ARTはループストック抽選があるので、ART終了後は前兆の最大ゲーム数である32G消化でヤメ。 |
| ハマリ台以外の狙いドコロ | |
|---|---|
| クボ | - |
| 畑 | - |
| 二星 | - |
| 編集S | - |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール