上乗せ特化ゾーン抽選
[パチスロ 貞子3D]
[パチスロ 貞子3D]
※編集部調べ
ART中は滞在状態(低確or高確)と成立役を参照して上乗せ特化ゾーン抽選が行なわれ、高確ならレア役以外でも上乗せ特化ゾーン当選に期待できる。
ART中は滞在状態(低確or高確)と成立役を参照して上乗せ特化ゾーン抽選が行なわれ、高確ならレア役以外でも上乗せ特化ゾーン当選に期待できる。
| 低確滞在時上乗せ特化ゾーン抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | スイカ 弱チェリー |
強チェリー | チャンス目 |
| 9.0% | 40.7% | 50.8% | |
| 呪縛回避ゾーン | 95.6% | 96.1% | 92.3% |
| 絶叫ゾーン | 4.4% | 2.9% | 6.1% |
| 超絶叫ゾーン | - | 1.0% | 1.6% |
| 当選率 | 赤7揃い | S揃い | その他 |
| 100% | 100% | - | |
| 呪縛回避ゾーン | - | - | - |
| 絶叫ゾーン | 100% | - | |
| 超絶叫ゾーン | - | 100% | |
| 高確滞在時上乗せ特化ゾーン抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | レア役・絵柄揃い | その他 | |
| 低確と同様 | 0.8% | ||
| 呪縛回避ゾーン | 低確と同様の振り分け | 100% | |
| 絶叫ゾーン | - | ||
| 超絶叫ゾーン | - | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール