大当たり関連数値[羽根デジ]
[CRえとたま]
[CRえとたま]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.02連 | |
| 含まず | 1.94連 | ||
| 初当たりが確変 | 3.41連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 790個 | 851個 |
| 含まず | 507個 | 547個 | |
| 初当たりが確変 | 1064個 | 1153個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3R | 150個 | 160個 |
| 4R | 200個 | 220個 |
| 8R | 410個 | 440個 |
| 12R | 620個 | 660個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 71.7% |
| 150回転 | 84.9% |
| 200回転 | 92.0% |
| 250回転 | 95.7% |
| 300回転 | 97.7% |
| 350回転 | 98.8% |
| 400回転 | 99.4% |
| 450回転 | 99.7% |
| 500回転 | 99.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール