[SLOT魔法少女まどか☆マギカ2]
- TOP
- SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
穢れ示唆演出

(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
通常時は蓄積している穢れの量を参照して蓄積示唆演出発生抽選が行なわれ、当選時は全リール停止時に黒いモヤが出現する。
モヤのサイズは小・中・大の3種類。中が出現すれば90pt以上蓄積、大が出現すれば100pt以上蓄積(次回エピソードor裏ボーナス)が確定する。
| 穢れ蓄積示唆演出発生率 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 70~89pt | 90~99pt | 100pt以上 |
| 小 | 約1/683 | 約1/1365 | 約1/1820 |
| 中 | - | 約1/1365 | 約1/1820 |
| 大 | - | - | 約1/2731 |

(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
セリフウィンドウ演出には高ポイントの穢れ蓄積を示唆ものセリフ(全て白)が複数存在する。
| 穢れ蓄積量示唆セリフ | |
|---|---|
| 高ポイント示唆 | |
| 内容 | |
| さやか | うう…仁美に恭介を取られちゃうよ… |
| マミ | 憧れるほどのものじゃないわよ。私… |
| 杏子 | 食い物を粗末にするんじゃねぇ |
| ほむら | もう、まどかには戦わせない |
| まどか | ほむらちゃん… |
| 仁美 | 私ね、前から秘密にしてきたことがあるんです |
| 70pt以上確定 | |
| 内容 | |
| さやか | …そ、そうなんだ…あ、ハハ…まさか仁美がねぇ。 |
| ほむら | ば、馬鹿ッ…こんな事やってる場合じゃ… |
| 仁美 | ずっと前から…私、上条恭介くんのこと… |
| 80pt以上確定 | |
| 内容 | |
| 杏子 | ちょいと面貸しな。話がある。 |
| まどか | あんな戦い方、ないよ… |
| 90pt以上確定 | |
| 内容 | |
| ほむら | ただでさえ余裕がないのだから、魔女だけを狙いなさい |
| 仁美 | 私、明日の午後に上条君に告白します |
| 100pt以上確定 | |
| 内容 | |
| さやか | あんた、何で…何でそんなに優しいかなぁ… |
| 杏子 | ちょっとさぁ、やめてくれない? |
穢れを示唆するセリフは現在の穢れ蓄積量を参照して発生抽選が行なわれる。
| セリフ発生率 | ||
|---|---|---|
| 高ポイント示唆セリフ | ||
| 69pt以下 | 70~79pt | |
| さやか | 約1/5000 | 約1/3500 |
| マミ | 約1/7855 | 約1/5161 |
| 杏子 | 約1/7045 | 約1/4778 |
| ほむら | 約1/86044 | 約1/57242 |
| まどか | 約1/4806 | 約1/3210 |
| 仁美 | 約1/543803 | 約1/380282 |
| 80~89pt | 90~99pt | |
| さやか | 約1/3500 | 約1/3500 |
| マミ | 約1/3814 | 約1/3270 |
| 杏子 | 約1/3555 | 約1/3019 |
| ほむら | 約1/43608 | 約1/37922 |
| まどか | 約1/2387 | 約1/2024 |
| 仁美 | 約1/255306 | 約1/252931 |
| 100pt以上 | ||
| さやか | 約1/3500 | |
| マミ | 約1/3162 | |
| 杏子 | 約1/2827 | |
| ほむら | 約1/37018 | |
| まどか | 約1/1905 | |
| 仁美 | 約1/247726 | |
| 70pt以上確定セリフ | ||
| 70~79pt | 80~89pt | |
| さやか | 約1/6000 | 約1/6000 |
| ほむら | 約1/200000 | 約1/100000 |
| 仁美 | 約1/811647 | 約1/663175 |
| 90~99pt | 100pt以上 | |
| さやか | 約1/6000 | 約1/6000 |
| ほむら | 約1/100000 | 約1/100000 |
| 仁美 | 約1/506238 | 約1/426044 |
| 80pt以上確定セリフ | ||
| 80~89pt | 90~99pt | |
| 杏子 | 約1/9000 | 約1/9000 |
| まどか | 約1/6553 | 約1/6553 |
| 100pt以上 | ||
| 杏子 | 約1/9000 | |
| まどか | 約1/6553 | |
| 90pt以上確定セリフ | ||
| 90~99pt | 100pt以上 | |
| ほむら | 約1/116000 | 約1/116000 |
| 仁美 | 約1/900000 | 約1/900000 |
| 100pt以上確定セリフ | ||
| さやか | 約1/7500 | |
| 杏子 | 約1/10000 | |
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール