大当たり関連数値
[ピカれ!まるまるアイランド]
[ピカれ!まるまるアイランド]
- TOP
- ピカれ!まるまるアイランド
大当たり関連数値
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.51連 | |
| 含まず | 2.38連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.50連 | |
| 含まず | 3.37連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||
| TOTAL | 時短込 | 2845個 | 2940個 |
| 含まず | 1926個 | 1989個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3883個 | 4008個 |
| 含まず | 2965個 | 3061個 | |
| シュミレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 6R | 490個 | 510個 |
| 16R | 1320個 | 1360個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 32.4% |
| 200回転 | 54.3% |
| 300回転 | 69.1% |
| 400回転 | 79.1% |
| 500回転 | 85.9% |
| 600回転 | 90.4% |
| 700回転 | 93.5% |
| 800回転 | 95.6% |
| 900回転 | 97.0% |
| 1000回転 | 98.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール