小役確率
[パチスロ ロスト プラネット 2]
[パチスロ ロスト プラネット 2]
- TOP
- パチスロ ロスト プラネット 2
小役確率
●通常時
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 押し順ボム | (9枚) | 1/4.4 |
| T-ENG揃い合算 | (リプレイor7枚) | 1/18.4 |
| ロスト目 | A(1枚) | 1/1771.2 |
| B(3枚) | 1/224.2 | |
| 合算 | 1/199.2 | |
| 確定役 | A(リプレイ) | 1/32768.0 |
| B(13枚) | 1/65536.0 | |
| 合算 | 1/21845.3 | |
| MB | 1/26.2 | |
| リプレイ | 1/8.6 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 全設定共通 | 46.5G |
●MB中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| ボム揃い | (13枚) | 1/1.1 |
| T-ENG揃い | (13枚) | 1/8.5 |
| 確定役B | (13枚) | 1/32768 |
●ART中
| T-ENGストックあり時 T-ENG揃い確率 |
|
|---|---|
| 押し順ナビあり | 1/5.0 |
| 押し順ナビなし | 1/6.8 |
| 合算 | 1/2.9 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール