ボーダーライン
[スーパー海物語IN沖縄4]
[スーパー海物語IN沖縄4]
- TOP
- スーパー海物語IN沖縄4
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 2.5円交換 | 24.3回 | 23.4回 |
| 3.0円交換 | 22.5回 | 21.7回 |
| 3.5円交換 | 21.2回 | 20.4回 |
| 4.0円交換 | 20.0回 | 19.3回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 2.5円交換 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| -10000円ライン | 21.1回 | 20.5回 |
| +10000円ライン | 28.7回 | 27.5回 |
| +20000円ライン | 35.4回 | 33.5回 |
| 3.0円交換 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| -10000円ライン | 19.9回 | 19.3回 |
| +10000円ライン | 26.0回 | 24.9回 |
| +20000円ライン | 30.7回 | 29.2回 |
| 3.5円交換 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| -10000円ライン | 19.0回 | 18.3回 |
| +10000円ライン | 24.0回 | 23.0回 |
| +20000円ライン | 27.7回 | 26.4回 |
| 4.0円交換 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| -10000円ライン | 18.1回 | 17.5回 |
| +10000円ライン | 22.4回 | 21.5回 |
| +20000円ライン | 25.4回 | 24.3回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 16R | 1320個 | 1370個 |
| 1Rの平均増減 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| こぼし | -5個 | |
| ラウンド間 | -3個 | 0個 |
| オーバー入賞 | +3.6個(0.3個入賞) | |
| 一般入賞口 | 0個 | |
| その他 | ||
| 3000回転×10万日 | ||
| 最大250回転延長 | ||
| 電サポ中の出玉増減なし | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール