同時当選期待度
[パチスロ スーパー海物語IN沖縄2]
[パチスロ スーパー海物語IN沖縄2]
- TOP
- パチスロ スーパー海物語IN沖縄2
同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 通常ベル | 0.01% | |
| スベリベル | 0.1% | |
| 弱チェリー | 0.1% | |
| 強チェリー | 50.0% | |
| 中段チェリー | 100% | |
| チャンス リプレイ |
設定1 | 15.9% |
| 設定2 | 16.3% | |
| 設定3 | 17.0% | |
| 設定4 | 18.2% | |
| 設定5 | 19.6% | |
| 設定6 | 20.9% | |
| リプレイ | 設定1 | 0.82% |
| 設定2 | 0.87% | |
| 設定3 | 0.93% | |
| 設定4 | 0.94% | |
| 設定5 | 1.27% | |
| 設定6 | 1.32% | |
●実質的なボーナス確率
| 実質的な同時当選確率&振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 確率 | BIG | REG | ||
| 通常ベル | 1/65536.0 | 100% | - | |
| スベリベル | 1/32768.0 | 100% | - | |
| 弱チェリー | 1/65536.0 | 100% | - | |
| 強チェリー | 1/1394.4 | 53.2% | 46.8% | |
| 中段チェリー | 1/8192.0 | 100% | - | |
| チャンス リプレイ |
設定1 | 1/220.7 | 52.5% | 47.5% |
| 設定2 | 1/215.6 | 52.6% | 47.4% | |
| 設定3 | 1/206.7 | 52.1% | 47.9% | |
| 設定4 | 1/193.3 | 50.7% | 49.3% | |
| 設定5 | 1/179.6 | 49.0% | 51.0% | |
| 設定6 | 1/167.6 | 47.8% | 52.2% | |
| リプレイ | 設定1 | 1/1129.9 | 63.8% | 36.2% |
| 設定2 | 1/1057.0 | 61.3% | 38.7% | |
| 設定3 | 1/993.0 | 59.1% | 40.9% | |
| 設定4 | 1/978.1 | 58.2% | 41.8% | |
| 設定5 | 1/728.2 | 48.9% | 51.1% | |
| 設定6 | 1/697.2 | 46.8% | 53.2% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール