大当たり関連数値
[牙狼 闇を照らす者]
[牙狼 闇を照らす者]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.30連 | |
| 含まず | 2.03連 | ||
| 初当たりが確変 | 2.82連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 4026個 | 4117個 |
| 含まず | 3557個 | 3637個 | |
| 初当たりが確変 | 5138個 | 5257個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 13R | 1480個 | 1520個 |
| 15R | 1710個 | 1750個 |
| 16R | 1820個 | 1870個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 26.9% |
| 200回転 | 46.6% |
| 300回転 | 60.9% |
| 400回転 | 71.5% |
| 500回転 | 79.1% |
| 600回転 | 84.7% |
| 700回転 | 88.8% |
| 800回転 | 91.8% |
| 900回転 | 94.0% |
| 1000回転 | 95.6% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール