小役確率
[クイーンジャックネオ]
[クイーンジャックネオ]
- TOP
- クイーンジャックネオ
小役確率
●通常時
| 通常時小役確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | プラム | チェリー | ||
| 通常 | スベリ | 角 | 中段 | |
| 1 | 1/8.4 | 1/32.6 | 1/52.7 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/52.6 | |||
| 3 | 1/8.3 | 1/52.5 | ||
| 4 | 1/8.2 | 1/52.4 | ||
| 5 | 1/8.1 | 1/52.2 | ||
| 6 | 1/7.9 | 1/51.9 | ||
| 設定 | キウイ | 確定役 | リプレイ | |
| 通常 | 確定 | |||
| 1 | 1/89.3 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/7.3 |
| 2 | 1/88.3 | |||
| 3 | 1/87.9 | |||
| 4 | 1/86.2 | |||
| 5 | 1/85.1 | |||
| 6 | 1/83.6 | |||
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1~6 | 35.2~36.7G |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール