大当たり関連数値[羽根デジ]
[仄暗い水の底から]
[仄暗い水の底から]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.19連 | |
| 含まず | 1.69連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 2.75連 | |
| 含まず | 2.35連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||
| TOTAL | 時短込 | 1259個 | 1331個 |
| 含まず | 972個 | 1027個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 1710個 | 1805個 |
| 含まず | 1492個 | 1575個 | |
| シュミレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 5R | 330個 | 350個 |
| 7R | 460個 | 490個 |
| 15R | 1000個 | 1050個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 63.4% |
| 150回転 | 77.9% |
| 200回転 | 86.6% |
| 250回転 | 91.9% |
| 300回転 | 95.1% |
| 350回転 | 97.0% |
| 400回転 | 98.2% |
| 450回転 | 98.9% |
| 500回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール