リーチ期待度
[トーキョーチアチアパーティー]
[トーキョーチアチアパーティー]
- TOP
- トーキョーチアチアパーティー
リーチ期待度
| SPリーチ中チャンスアップ | |
|---|---|
| メンバーカットイン | |
| チャンス | 9.5% |
| ゲキチア(蝶柄) | 84.3% |
| チャンス→ゲキチア | 超激アツ |
| その他 | |
| 全員カットイン | ラッシュ濃厚 |
| SDキャラ群 | |
| デカ図柄リーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | シングル | 1.3% |
| ダブル | 9.7% | |
| 擬似連 | ||
| なし | トータル | 2.7% |
| シングル | 1.2% | |
| ダブル | 10.4% | |
| 2連 | トータル | 3.0% |
| シングル | 1.7% | |
| ダブル | 8.2% | |
| チア応援リーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | シングル | 2.2% |
| ダブル | 6.4% | |
| 擬似連 | ||
| なし | トータル | 3.7% |
| シングル | 2.3% | |
| ダブル | 5.9% | |
| 2連 | トータル | 2.0% |
| シングル | ||
| ダブル | 8.2% | |
| 楽曲リーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | カタタタキ ノウタ |
7.9% |
| ガムシャラ スピリッツ |
8.6% | |
| キミスキ | 12.3% | |
| いいじゃん | 42.1% | |
| 擬似連 | ||
| なし | カタタタキ ノウタ |
4.8% |
| ガムシャラ スピリッツ |
5.9% | |
| キミスキ | 9.1% | |
| いいじゃん | 43.8% | |
| 2連 | カタタタキ ノウタ |
5.9% |
| ガムシャラ スピリッツ |
7.0% | |
| キミスキ | 11.6% | |
| いいじゃん | 超激アツ | |
| 3連 | カタタタキ ノウタ |
超激アツ |
| ガムシャラ スピリッツ |
13.5% | |
| キミスキ | 16.5% | |
| いいじゃん | 39.4% | |
| チアチアミッションリーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | 前半 | 12.7% |
| 後半連打 | 64.6% | |
| 擬似連 | ||
| なし | トータル | 19.9% |
| 前半 | 13.1% | |
| 後半連打 | 66.2% | |
| 2連 | トータル | 17.5% |
| 前半 | 12.5% | |
| 後半連打 | 65.1% | |
| 3連 | トータル | 27.0% |
| 前半 | 12.2% | |
| 後半連打 | 65.3% | |
| ライブリーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | 直接発展 | 45.5% |
| 楽曲経由 | 51.3% | |
| CM経由 | 71.0% | |
| 擬似連 | ||
| なし | 直接発展 | 47.1% |
| 楽曲経由 | 50.1% | |
| CM経由 | 62.8% | |
| 2連 | 直接発展 | 42.7% |
| 楽曲経由 | 超激アツ | |
| 3連 | 直接発展 | 44.6% |
| 楽曲経由 | 49.5% | |
| CM経由 | 81.1% | |
| チアチアチャンス | ||
|---|---|---|
| トータル | 直接発展 | 43.8% |
| ノーマル経由 | 33.3% | |
| 通常変動 煽り経由 |
28.1% | |
| デカ図柄経由 | 40.8% | |
| チア応援経由 | 40.9% | |
| 楽曲経由 | 92.1% | |
| CM経由 | 96.7% | |
| 擬似連 | ||
| なし | 直接発展 | 49.7% |
| ノーマル経由 | 34.4% | |
| 通常変動 煽り経由 |
30.8% | |
| デカ図柄経由 | 38.8% | |
| チア応援経由 | 38.2% | |
| 楽曲経由 | 74.4% | |
| CM経由 | 85.8% | |
| 2連 | 直接発展 | 50.8% |
| ノーマル経由 | 32.1% | |
| 通常変動 煽り経由 |
||
| デカ図柄経由 | 43.2% | |
| チア応援経由 | 44.0% | |
| CM経由 | 超激アツ | |
| 3連 | 直接発展 | 40.2% |
| 楽曲経由 | 超激アツ | |
| CM経由 | ||
| その他 | ||
|---|---|---|
| ノーマル リーチ |
擬似連なし | 約1% |
| 擬似2連 | ||
| 擬似3連 | 超激アツ | |
| 自己紹介リーチ | 15.5% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール