同時当選期待度
[バーサス]
[バーサス]
※編集部調べ
●1枚役A~Cは赤7BIG確定
●突入リプレイ同時当選はBIG確定
●チェックポイント
●1枚役A~Cは赤7BIG確定
●突入リプレイ同時当選はBIG確定
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常時 | ||||
| 設定 | チェリー | 1枚役 | 突入 リプレイ |
通常 リプレイ |
| 1 | 1.91% | 100% | 100% | 0.18% |
| 2 | 1.86% | |||
| 5 | 1.81% | |||
| 6 | 1.97% | 0.20% | ||
| VSチャンス中 | ||||
| 設定 | チェリー | 1枚役 | 突入 リプレイ |
通常 リプレイ |
| 1 | 1.91% | 100% | 0.13% | 0.06% |
| 2 | 1.86% | |||
| 5 | 1.81% | |||
| 6 | 1.97% | 0.14% | 0.07% | |
| VSゲーム中 | ||||
| 設定 | チェリー | 1枚役 | 突入 リプレイ |
通常 リプレイ |
| 1 | 1.91% | 100% | 100% | 0.04% |
| 2 | 1.86% | |||
| 5 | 1.81% | |||
| 6 | 1.97% | 0.05% | ||
●実質的なボーナス確率
| 実質的な同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | ||
| 赤7BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/2048.0 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/1927.5 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
| 赤7BIG | 赤7BIG | 赤7BIG | |
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/993.0 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/963.8 | |
| 5 | 1/7281.8 | 1/936.2 | |
| 6 | 1/6553.6 | 1/4681.1 | 1/910.2 |
| 設定 | 1枚役D | ||
| V-BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/4096.0 | 1/2520.6 | 1/1560.4 |
| 2 | 1/2340.6 | 1/1489.5 | |
| 5 | 1/3855.1 | 1/2184.5 | 1/1394.4 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/2048.0 | 1/1310.7 |
| 設定 | 1枚役E | ||
| V-BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/5461.3 | 1/840.2 | 1/728.2 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/819.2 | 1/704.7 |
| 5 | 1/799.2 | 1/689.9 | |
| 6 | 1/4681.1 | 1/762.0 | 1/655.4 |
| 設定 | 突入リプレイ | ||
| V-BIG | 赤7BIG | 合算 | |
| 1 | 1/4096.0 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/3855.1 | 1/7281.8 | 1/2520.6 |
| 設定 | 通常リプレイ | ||
| V-BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール