【解析】小役確率
[パチスロ 北斗の拳 修羅の国篇]
[パチスロ 北斗の拳 修羅の国篇]
- TOP
- パチスロ 北斗の拳 修羅の国篇
【解析】小役確率
●通常時
| 小役確率[1] ※RT状態不問 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱スイカ (8枚) |
強スイカ (8枚) |
中段 チェリーB (9枚) |
CB |
| 1 | 1/99.9 | 1/399.6 | 1/2730.7 | 1/39.9 |
| 2 | 1/97.5 | |||
| 3 | 1/95.3 | |||
| 4 | 1/93.1 | |||
| 5 | 1/91.0 | |||
| 6 | 1/89.5 | |||
| 設定 | 押し順ベル(1or9枚) | 共通ベル (9枚) |
||
| A | B | C | ||
| 1 | 1/7.1 | 1/24.1 | 1/11.3 | 1/312.1 |
| 2 | 1/22.6 | 1/11.6 | ||
| 3 | 1/21.3 | 1/12.0 | ||
| 4 | 1/19.9 | 1/12.5 | ||
| 5 | 1/18.9 | 1/13.0 | ||
| 6 | 1/18.0 | 1/13.5 | ||
【ベルフラグの特徴】
『押し順ベルA』
●3択正解で平行ベル揃い(9枚払い出し)
●不正解時の1/4で右上がりベル揃い(1枚払い出し)
『押し順ベルB』
●3択正解で平行ベル揃い
●不正解時は必ず右上がりベル揃い
『押し順ベルC』
●6択正解で平行ベル揃い
●不正解時は必ず右上がりベル揃い
| 小役確率[2] ※RT状態で確率が変化 | |||
|---|---|---|---|
| 角チェリー(リプレイ) | |||
| 設定 | リプレイ 低確 |
リプレイ 高確 |
ボーナス後 |
| 1 | 1/110.0 | 1/169.8 | - |
| 2 | 1/107.1 | 1/177.1 | |
| 3 | 1/104.4 | 1/185.1 | |
| 4 | 1/101.8 | 1/193.9 | |
| 5 | 1/99.3 | 1/203.5 | |
| 6 | 1/97.5 | 1/211.4 | |
| 中段チェリーA(リプレイ) | |||
| 設定 | リプレイ 低確 |
リプレイ 高確 |
ボーナス後 |
| 1 | 1/239.2 | 1/227.6 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/232.4 | ||
| 3 | 1/226.0 | ||
| 4 | 1/219.9 | ||
| 5 | 1/214.2 | ||
| 6 | 1/210.1 | ||
| 共通チャンス目(リプレイ) | |||
| 設定 | リプレイ 低確 |
リプレイ 高確 |
ボーナス後 |
| 1 | 1/149.6 | 1/149.6 | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 強チャンス目(リプレイ) | |||
| 設定 | リプレイ 低確 |
リプレイ 高確 |
ボーナス後 |
| 1 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/5461.3 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 37.2G |
| 設定2 | 37.4G |
| 設定3 | 37.5G |
| 設定4 | 37.7G |
| 設定5 | 37.9G |
| 設定6 | 38.0G |
●CB中
CB中の小役確率は、CB成立時に滞在しているRT状態で変化する。
| CB中 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| RT状態 | 共通ベル (13枚) |
角チェリー (13枚) |
中段 チェリー (13枚) |
| リプレイ 低確 |
1/1.03 | 1/81.7 | 1/81.7 |
| リプレイ 高確 |
1/1.1 | 1/32.0 | 1/32.0 |
| ボーナス後 | 1/1.2 | - | 1/7.3 |
●ボーナス中
| ボーナス中 小役確率 | |
|---|---|
| ベル(9枚) | 1/1.3 |
| チャンス目(9枚) | 1/6.7 |
| 角チェリー(9枚) | 1/16.0 |
| 中段チェリー(9枚) | 1/64.0 |
●神拳勝舞中
| 神拳勝舞中 小役確率 | |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/3.7 |
| 共通ベル | 1/312.1 |
| 角チェリー | 1/169.8~1/211.4 |
| 中段チェリー | 1/210.1 |
| 弱スイカ | 1/99.9~1/89.5 |
| 強スイカ | 1/399.6 |
| 押し順チャンス目 | 1/10.7 |
| 共通チャンス目 | 1/149.6 |
| 強チャンス目 | 1/1365.3 |
| 赤7揃い | 1/399.6 |
| フェイク赤7 | 1/399.6 |
| 押し順リプレイ | 1/1.9 |
| 共通リプレイ | 1/23.9 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール