小役確率
[スーパープラネットデラックス]
[スーパープラネットデラックス]
- TOP
- スーパープラネットデラックス
小役確率
●通常時
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル(7枚) | ||
| 通常 |
スベリ | 合算 | |
| 1 | 1/8.10 | 1/40.21 | 1/6.74 |
| 2 | 1/7.99 | 1/39.72 | 1/6.65 |
| 3 | 1/7.89 | 1/39.24 | 1/6.57 |
| 4 | 1/7.79 | 1/38.78 | 1/6.48 |
| 5 | 1/7.74 | 1/38.55 | 1/6.45 |
| 6 | 1/7.69 | 1/38.33 | 1/6.41 |
| 設定 | チェリー | ||
| 角(4枚) | 中段(2枚) | 確定(4枚) | |
| 1 | 1/51.20 | - | 1/1008.25 |
| 2 | 1/992.97 | ||
| 3 | 1/963.76 | ||
| 4 | 1/13107.2 | 1/936.23 | |
| 5 | 1/819.20 | ||
| 6 | 1/655.36 | ||
| 設定 | プラネット(4枚) | リプレイ | |
| 1 | 1/304.82 | 1/7.3 | |
| 2 | 1/297.89 | ||
| 3 | 1/288.70 | ||
| 4 | 1/269.70 | ||
| 5 | 1/242.73 | ||
| 6 | 1/206.09 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール