同時当選期待度
[A-SLOT北斗の拳 将]
[A-SLOT北斗の拳 将]
- TOP
- A-SLOT北斗の拳 将
同時当選期待度
●同時当選期待度
●小役+ボーナス確率
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |
|---|---|
| 角チェリー | 1.00% |
| 中段チェリー | 33.00% |
| 弱スイカ | 7.00% |
| 強スイカ | 50.00% |
| リーチ目役 | 100% |
| ベル・リプレイ | 0.20% |
●小役+ボーナス確率
| 設定差のない小役 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 角チェリー | 確定中段 チェリー |
リーチ目役 |
| 北斗BIG | - |
1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 赤7BIG | 1/21845.3 | 1/9362.3 | 1/2114.1 |
| 青7BIG | 1/32768.0 | 1/16384.0 | 1/4096.0 |
| 赤REG | 1/21845.3 | - |
- |
| 青REG | 1/32768.0 | - |
- |
| 合算 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/1310.7 |
| 種類 | ベル | リプレイ |
| 北斗BIG | - |
- |
| 赤7BIG | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 青7BIG | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 赤REG | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 青REG | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 合算 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定差のある小役 | |||
|---|---|---|---|
| 中段チェリー | |||
| 設定 | 北斗BIG | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/1365.3 | 1/2184.5 |
| 2 | 1/1365.3 | 1/2184.5 | |
| 5 | 1/1365.3 | 1/2184.5 | |
| 6 | 1/1310.7 | 1/2048.0 | |
| 設定 | 赤REG | 青REG | 合算 |
| 1 | 1/1560.4 | 1/2184.5 | 1/434.0 |
| 2 | 1/1524.1 | 1/2048.0 | 1/425.6 |
| 5 | 1/1489.5 | 1/1927.5 | 1/417.4 |
| 6 | 1/1424.7 | 1/1820.4 | 1/397.2 |
| 弱スイカ | |||
| 設定 | 北斗BIG | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/3276.8 | 1/3449.3 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 赤REG | 青REG | 合算 |
| 1 | 1/2730.7 | 1/4096.0 | 1/819.2 |
| 2 | 1/2520.6 | 1/4096.0 | 1/799.2 |
| 5 | 1/2340.6 | 1/3640.9 | 1/762.0 |
| 6 | 1/2259.9 | 1/2978.9 | 1/720.2 |
| 強スイカ | |||
| 設定 | 北斗BIG | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | |
| 5 | 1/4681.1 | 1/4369.1 | |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4369.1 | |
| 設定 | 赤REG | 青REG | 合算 |
| 1 | 1/4681.1 | 1/5957.8 | 1/1310.7 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/1236.5 | |
| 5 | 1/3449.3 | 1/1092.3 | |
| 6 | 1/2849.4 | 1/1024.0 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール