同時当選期待度
[元祖ハネスロ再び]
[元祖ハネスロ再び]
※編集部調べ
3枚役以外の全役でボーナス当選の可能性アリ。
3枚役以外の全役でボーナス当選の可能性アリ。
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1・2・3倍役合算 | |||
| 期待度 | 実質確率 | |||
| 1 | 0.03% | 1/9133.3 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 0.02% | 1/13600.0 | ||
| 4 | 1/13450.0 | |||
| 5 | 1/13000.0 | |||
| 6 | 1/12700.0 | |||
| 設定 | 特殊役 | チェリー | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 100% | 1/5041.2 | 18.2% | 1/5456.0 |
| 2 | 1/4096.0 | 21.7% | 1/4377.0 | |
| 3 | 1/3449.3 | 25.0% | 1/3640.8 | |
| 4 | 1/2978.9 | 28.0% | 1/3120.7 | |
| 5 | 1/2621.4 | 30.8% | 1/2727.9 | |
| 6 | 1/2340.6 | 33.3% | 1/2429.7 | |
| 設定 | チャンスリプレイ | 通常リプレイ | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 50.0% | 1/789.6 | 3.8% | 1/194.7 |
| 2 | 3.8% | |||
| 3 | 3.9% | 1/189.7 | ||
| 4 | 4.2% | 1/176.2 | ||
| 5 | 4.6% | 1/160.9 | ||
| 6 | 5.1% | 1/145.1 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール