ボーダーライン[デジハネ]
[ぱちんこCRガオガオキング2]
[ぱちんこCRガオガオキング2]
- TOP
- ぱちんこCRガオガオキング2
ボーダーライン[デジハネ]
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 2.5円交換 | 22.3回 | 21.1回 |
| 3.0円交換 | 21.2回 | 20.1回 |
| 3.5円交換 | 20.4回 | 19.3回 |
| 4.0円交換 | 19.7回 | 18.7回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 2.5円交換 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| +10000円ライン | 27.0回 | 25.3回 |
| +20000円ライン | 34.8回 | 32.0回 |
| -10000円ライン | 19.2回 | 18.3回 |
| 3.0円交換 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| +10000円ライン | 25.0回 | 23.5回 |
| +20000円ライン | 30.6回 | 28.3回 |
| -10000円ライン | 18.5回 | 17.7回 |
| 3.5円交換 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| +10000円ライン | 23.5回 | 22.1回 |
| +20000円ライン | 27.9回 | 25.9回 |
| -10000円ライン | 18.0回 | 17.2回 |
| 4.0円交換 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| +10000円ライン | 22.4回 | 21.1回 |
| +20000円ライン | 26.0回 | 24.2回 |
| -10000円ライン | 17.5回 | 16.7回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 6R | 360個 | 380個 |
| 15R | 910個 | 960個 |
| 1Rの平均増減 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| こぼし | -2個 | |
| ラウンド間 | -2.5個 | 0個 |
| オーバー入賞 | +3個(0.3個入賞) | |
| 一般入賞口 | +0.4個(0.2個入賞) | |
| その他 | ||
| 3000回転×10万日 | ||
| 最大250回転延長 | ||
| 電サポ中の出玉増減なし | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール