リーチ期待度
[フィーバー夢福神]
[フィーバー夢福神]
| ノーマルリーチ | |||
|---|---|---|---|
| 1/149 | 1/99 | ||
| ショート | 1% | 2% | |
| ロング | 6% | 10% | |
| ALL当たり図柄 | 10R以上濃厚 | ||
| 10コマ滑り当たり | |||
| SPリーチ | |||
|---|---|---|---|
| 小槌リーチ | |||
| 1/149 | 1/99 | ||
| 通常 | 15% | 20% | |
| ゴールデンハンマー | 35% | 40% | |
| だるまリーチ | |||
| 1/149 | 1/99 | ||
| 通常 | 15% | 20% | |
| 赤い筒 | 35% | 40% | |
| くじらリーチ | |||
| 1/149 | 1/99 | ||
| 通常 | 20% | 25% | |
| 魚出現 | 40% | 45% | |
| 招き猫リーチ | |||
| 1/149 | 1/99 | ||
| 通常 | 20% | 25% | |
| プレートが宝 | 40% | 45% | |
| 上記以外 | |||
| 1/149 | 1/99 | ||
| 初日の出リーチ | 35% | 40% | |
| 富士山アタック | 40% | 50% | |
| お祈りチャンス | 50% | 60% | |
| プレミアリーチ | |||
|---|---|---|---|
| 全回転 | 15R濃厚 | ||
| 七福神プレミアム | |||
| SANKYO楽曲プレミアム | |||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール