表モード移行抽選[低確~通常]
[[解析まとめ]ミリオンゴッド-神々の凱旋-]
[[解析まとめ]ミリオンゴッド-神々の凱旋-]
- TOP
- [解析まとめ]ミリオンゴッド-神々の凱旋-
表モード移行抽選[低確~通常]
├低確A滞在時
├低確B滞在時
└通常滞在時
| 低確A滞在時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常リプレイ・ハズレ目 | ||||||
| 設定 | 低確Aへ | 低確Bへ | 通常へ | |||
| 1~6 | 99.8% | 0.2% | 0.01% | |||
| 設定 | 天国準備へ | V高確へ | その他 | |||
| 1 | 0.003% | 0.003% | - |
|||
| 2 | 0.003% | |||||
| 3 | 0.012% | |||||
| 4 | 0.003% | |||||
| 5 | 0.037% | |||||
| 6 | 0.003% | |||||
| 中段リプレイ | ||||||
| 設定 | 低確Aへ | 低確Bへ | 通常へ | |||
| 1 | 66.7% | 29.3% | 3.1% | |||
| 2 | 66.7% | 29.3% | 3.1% | |||
| 3 | 66.7% | 25.3% | 6.3% | |||
| 4 | 66.7% | 29.3% | 3.1% | |||
| 5 | 50.0% | 34.0% | 12.5% | |||
| 6 | 66.7% | 29.3% | 3.1% | |||
| 設定 | 天国準備へ | V高確へ | その他 | |||
| 1 | 3.1% | 0.1% | - |
|||
| 2 | 3.1% | 0.1% | ||||
| 3 | 6.3% | 0.2% | ||||
| 4 | 3.1% | 0.1% | ||||
| 5 | 12.5% | 0.4% | ||||
| 6 | 3.1% | 0.1% | ||||
| 右上がり黄7 | ||||||
| 設定 | 低確Aへ | 低確Bへ | 通常へ | |||
| 1 | 77.6% | 21.4% | 0.9% | |||
| 2 | 21.4% | 0.9% | ||||
| 3 | 20.3% | 1.7% | ||||
| 4 | 21.4% | 0.9% | ||||
| 5 | 18.2% | 3.5% | ||||
| 6 | 21.4% | 0.9% | ||||
| 設定 | 天国準備へ | V高確へ | その他 | |||
| 1 | 0.2% | 0.02% | - |
|||
| 2 | 0.2% | 0.02% | ||||
| 3 | 0.3% | 0.03% | ||||
| 4 | 0.2% | 0.02% | ||||
| 5 | 0.7% | 0.07% | ||||
| 6 | 0.2% | 0.02% | ||||
| 中段黄7 | ||||||
| 設定 | 低確Aへ | 低確Bへ | 通常へ | |||
| 1 | 67.9% | 25.0% | 6.3% | |||
| 2 | 67.9% | 6.3% | ||||
| 3 | 60.7% | 12.5% | ||||
| 4 | 67.9% | 6.3% | ||||
| 5 | 46.5% | 25.0% | ||||
| 6 | 67.9% | 6.3% | ||||
| 設定 | 天国準備へ | V高確へ | その他 | |||
| 1 | 0.8% | 0.1% | - |
|||
| 2 | 0.8% | 0.1% | ||||
| 3 | 1.6% | 0.2% | ||||
| 4 | 0.8% | 0.1% | ||||
| 5 | 3.1% | 0.4% | ||||
| 6 | 0.8% | 0.1% | ||||
| フェイク赤7 | ||||||
| 設定 | 低確Aへ | 天国Sへ | ||||
| 1 | 99.2% | 0.8% | ||||
| 2 | 99.2% | 0.8% | ||||
| 3 | 98.4% | 1.5% | ||||
| 4 | 99.2% | 0.8% | ||||
| 5 | 96.9% | 3.1% | ||||
| 6 | 99.2% | 0.8% | ||||
| 設定 | 天国Lへ | 超天国へ | ||||
| 1 | 0.01% | 0.006% | ||||
| 2 | 0.01% | 0.006% | ||||
| 3 | 0.02% | 0.01% | ||||
| 4 | 0.01% | 0.006% | ||||
| 5 | 0.05% | 0.02% | ||||
| 6 | 0.01% | 0.006% | ||||
| 低確B滞在時 | ||
|---|---|---|
| 通常リプレイ・ハズレ目 | ||
| 設定 | 低確Aへ | 低確Bへ |
| 1 | 0.07% | 99.7% |
| 2 | 0.11% | |
| 3 | 0.07% | |
| 4 | 0.11% | |
| 5 | 0.07% | |
| 6 | 0.11% | |
| 設定 | 通常へ | 天国準備へ |
| 1~6 | 75.0% | 24.2% |
| 設定 | V高確へ | その他 |
| 1 | 0.003% | - |
| 2 | 0.003% | |
| 3 | 0.040% | |
| 4 | 0.003% | |
| 5 | 0.070% | |
| 6 | 0.003% | |
| 中段リプレイ | ||
| 設定 | 低確Bへ | 通常へ |
| 1 | 66.67% | 31.7% |
| 2 | 31.7% | |
| 3 | 30.0% | |
| 4 | 31.7% | |
| 5 | 26.7% | |
| 6 | 31.7% | |
| 設定 | 天国準備へ | 天国Sへ |
| 1 | 1.6% | 0.1% |
| 2 | 1.6% | 0.1% |
| 3 | 3.1% | 0.2% |
| 4 | 1.6% | 0.1% |
| 5 | 6.3% | 0.4% |
| 6 | 1.6% | 0.1% |
| 右上がり黄7 | ||
| 設定 | 低確Bへ | 通常へ |
| 1 | 77.6% | 22.0% |
| 2 | 22.0% | |
| 3 | 21.5% | |
| 4 | 22.0% | |
| 5 | 20.6% | |
| 6 | 22.0% | |
| 設定 | 天国準備へ | 天国Sへ |
| 1 | 0.4% | 0.02% |
| 2 | 0.4% | 0.02% |
| 3 | 0.9% | 0.05% |
| 4 | 0.4% | 0.02% |
| 5 | 1.7% | 0.02% |
| 6 | 0.4% | 0.10% |
| 中段黄7 | ||
| 設定 | 通常へ | 天国準備へ |
| 1 | 75.0% | 23.2% |
| 2 | 23.2% | |
| 3 | 21.5% | |
| 4 | 23.2% | |
| 5 | 18.0% | |
| 6 | 23.2% | |
| 設定 | 天国Sへ | 天国Lへ |
| 1 | 1.6% | 0.2% |
| 2 | 1.6% | 0.2% |
| 3 | 3.1% | 0.4% |
| 4 | 1.6% | 0.2% |
| 5 | 6.3% | 0.8% |
| 6 | 1.6% | 0.2% |
| フェイク赤7 | ||
| 設定 | 低確Bへ | 天国Sへ |
| 1 | 99.2% | 0.8% |
| 2 | 99.2% | 0.8% |
| 3 | 98.4% | 1.5% |
| 4 | 99.2% | 0.8% |
| 5 | 96.9% | 3.1% |
| 6 | 99.2% | 0.8% |
| 設定 | 天国Lへ | 超天国へ |
| 1 | 0.01% | 0.006% |
| 2 | 0.01% | 0.006% |
| 3 | 0.02% | 0.01% |
| 4 | 0.01% | 0.006% |
| 5 | 0.05% | 0.02% |
| 6 | 0.01% | 0.006% |
| 通常滞在時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常リプレイ・ハズレ目 | ||||||
| 設定 | 低確Aへ | 低確Bへ | 通常へ | |||
| 1 | 0.2% | 0.04% | 99.6% | |||
| 2 | 0.3% | 0.07% | 99.5% | |||
| 3 | 0.2% | 0.04% | 99.6% | |||
| 4 | 0.3% | 0.07% | 99.5% | |||
| 5 | 0.2% | 0.04% | 99.6% | |||
| 6 | 0.3% | 0.07% | 99.5% | |||
| 設定 | 天国準備へ | 天国Sへ | その他 | |||
| 1~6 | 0.170% | 0.003% | - |
|||
| 中段リプレイ | ||||||
| 設定 | 通常へ | 天国準備へ | 天国Sへ | |||
| 1 | 66.7% | 32.9% | 3.1% | |||
| 2 | 32.9% | 3.1% | ||||
| 3 | 32.5% | 0.8% | ||||
| 4 | 32.9% | 3.1% | ||||
| 5 | 31.6% | 1.6% | ||||
| 6 | 32.9% | 3.1% | ||||
| 設定 | 天国Lへ | 超天国へ | その他 | |||
| 1 | 0.1% | 0.003% | - |
|||
| 2 | 0.1% | 0.003% | ||||
| 3 | 0.1% | 0.006% | ||||
| 4 | 0.1% | 0.003% | ||||
| 5 | 0.2% | 0.012% | ||||
| 6 | 0.1% | 0.003% | ||||
| 右上がり黄7 | ||||||
| 設定 | 通常へ | 天国準備へ | 天国Sへ | |||
| 1 | 77.6% | 22.3% | 0.1% | |||
| 2 | 22.3% | 0.1% | ||||
| 3 | 22.3% | 0.2% | ||||
| 4 | 22.3% | 0.1% | ||||
| 5 | 22.1% | 0.3% | ||||
| 6 | 22.3% | 0.1% | ||||
| 設定 | 天国Lへ | 超天国へ | その他 | |||
| 1 | 0.01% | 0.02% | - |
|||
| 2 | 0.01% | 0.02% | ||||
| 3 | 0.02% | 0.03% | ||||
| 4 | 0.01% | 0.02% | ||||
| 5 | 0.01% | 0.07% | ||||
| 6 | 0.04% | 0.02% | ||||
| 中段黄7 | ||||||
| 設定 | 天国準備へ | 天国Sへ | ||||
| 1 | 92.7% | 6.3% | ||||
| 2 | 92.7% | 6.3% | ||||
| 3 | 85.9% | 12.5% | ||||
| 4 | 92.7% | 6.3% | ||||
| 5 | 71.9% | 25.0% | ||||
| 6 | 92.7% | 6.3% | ||||
| 設定 | 天国Lへ | 超天国へ | ||||
| 1 | 0.6% | 0.2% | ||||
| 2 | 0.6% | 0.2% | ||||
| 3 | 1.2% | 0.4% | ||||
| 4 | 0.6% | 0.2% | ||||
| 5 | 2.3% | 0.8% | ||||
| 6 | 0.6% | 0.2% | ||||
| フェイク赤7 | ||||||
| 設定 | 通常へ | 天国Sへ | ||||
| 1 | 99.2% | 0.8% | ||||
| 2 | 99.2% | 0.8% | ||||
| 3 | 98.4% | 1.5% | ||||
| 4 | 99.2% | 0.8% | ||||
| 5 | 96.9% | 3.1% | ||||
| 6 | 99.2% | 0.8% | ||||
| 設定 | 天国Lへ | 超天国へ | ||||
| 1 | 0.01% | 0.006% | ||||
| 2 | 0.01% | 0.006% | ||||
| 3 | 0.02% | 0.01% | ||||
| 4 | 0.01% | 0.006% | ||||
| 5 | 0.05% | 0.02% | ||||
| 6 | 0.01% | 0.006% | ||||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール