モード移行抽選【ボーナス当選時】
[[解析まとめ]沖ドキ!]
[[解析まとめ]沖ドキ!]
- TOP
- [解析まとめ]沖ドキ!
モード移行抽選【ボーナス当選時】
├通常A滞在時
├通常B滞在時
├天国滞在時
├ドキドキ滞在時
├超ドキドキ滞在時
├連チャン保証滞在時
├引き戻し滞在時
└チャンス滞在時
| 通常A滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中段チェリー | 確定役 | |||
| 通常A | - |
45.3% | ||
| 通常B | - |
25.0% | ||
| 天国 | 75.0% | 25.0% | ||
| ドキ | 24.2% | 4.7% | ||
| 超ドキ | 0.8% | - |
||
| スイカ | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ |
| 1 | 28.1% | 50.0% | 20.3% | 1.6% |
| 2 | 20.3% | 57.8% | 20.3% | |
| 3 | 26.6% | 50.0% | 21.9% | |
| 4 | 18.8% | 59.4% | 20.3% | |
| 5 | 25.0% | 50.0% | 23.4% | |
| 6 | 17.2% | 60.9% | 20.3% | |
| 上記以外で当選 | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ |
| 1 | 64.1% | 25.0% | 10.2% | 0.8% |
| 2 | 51.6% | 37.5% | 10.2% | |
| 3 | 63.3% | 25.0% | 10.9% | |
| 4 | 50.8% | 38.3% | 10.2% | |
| 5 | 62.5% | 25.0% | 11.7% | |
| 6 | 50.0% | 39.1% | 10.2% | |
| 通常B滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中段チェリー | 確定役 | |||
| 通常B | - |
25.0% | ||
| 天国 | 50.0% | 50.0% | ||
| ドキ | 49.2% | 25.0% | ||
| 超ドキ | 0.8% | - |
||
| スイカ | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ |
| 1 | - |
23.4% | 59.4% | 17.2% |
| 2 | 19.5% | 64.8% | 15.6% | |
| 3 | 21.9% | 59.4% | 18.8% | |
| 4 | 18.0% | 66.4% | 15.6% | |
| 5 | 20.3% | 59.4% | 20.3% | |
| 6 | 16.4% | 68.0% | 15.6% | |
| 上記以外で当選 | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ |
| 1 | - |
49.2% | 42.2% | 8.6% |
| 2 | 39.1% | 53.1% | 7.8% | |
| 3 | 48.4% | 42.2% | 9.4% | |
| 4 | 38.3% | 53.9% | 7.8% | |
| 5 | 47.7% | 42.2% | 10.2% | |
| 6 | 37.5% | 54.7% | 7.8% | |
| 天国滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中チェ | 確定役 | スイカ | チェリー | |
| 天国 | - |
93.8% | 98.4% | 99.2% |
| ドキドキ | 100% | 6.3% | 1.6% | 0.8% |
| 上記以外で当選 | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 引き戻し | |
| 1・3・5 | 13.3% | 3.9% | 7.8% | |
| 2・4・6 | 17.2% | |||
| 設定 | 天国 | ドキドキ | ||
| 1・3・5 | 74.2% | 0.8% | ||
| 2・4・6 | 64.8% | |||
| ドキドキ滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中チェ | 確定役 | スイカ | チェリー | |
| ドキドキ | - |
96.9% | 99.2% | 99.6% |
| 超ドキ | 100% | 3.1% | 0.8% | 0.4% |
| 上記以外で当選 | ||||
| ドキドキ | 81.6% | |||
| 超ドキ | 0.4% | |||
| 連チャン保証 | 18.0% | |||
| 超ドキドキ滞在時 | ||
|---|---|---|
| レア役 | レア役以外 | |
| 超ドキドキ | 100% | 90.6% |
| 連チャン保証 | - |
9.4% |
| 連チャン保証滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中チェ | 確定役 | スイカ | チェリー | |
| 連チャン 保証 |
- |
75.0% | 91.4% | 95.7% |
| 天国 | 75.0% | 22.7% | 7.8% | 3.9% |
| ドキドキ | 24.2% | 2.3% | 0.8% | 0.4% |
| 超ドキ | 0.8% | - |
- |
- |
| 上記以外で当選 | ||||
| 通常A | 65.2% | |||
| 通常B | 10.2% | |||
| 引き戻し | 20.3% | |||
| 天国 | 3.9% | |||
| ドキドキ | 0.4% | |||
| 引き戻し滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中段チェリー | 確定役 | |||
| 通常B | - |
50.0% | ||
| 天国 | 75.0% | 45.3% | ||
| ドキ | 24.2% | 4.7% | ||
| 超ドキ | 0.8% | - |
||
| スイカ | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ |
| 1 | 25.0% | 42.2% | 31.3% | 1.6% |
| 2 | ||||
| 3 | 40.6% | 32.8% | ||
| 4 | 23.4% | 43.8% | 31.3% | |
| 5 | 25.0% | 39.1% | 34.4% | |
| 6 | 21.9% | 45.3% | 31.3% | |
| 上記以外で当選 | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ |
| 1 | 50.0% | 33.6% | 15.6% | 0.8% |
| 2 | 33.6% | 50.0% | ||
| 3 | 50.0% | 32.8% | 16.4% | |
| 4 | 32.8% | 50.8% | 15.6% | |
| 5 | 50.0% | 32.0% | 17.2% | |
| 6 | 32.0% | 51.6% | 15.6% | |
| チャンス滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中チェ | 確定役 | スイカ | 左記以外 | |
| 通常B | - |
25.0% | 65.6% | 82.8% |
| 天国 | 50.0% | 65.6% | 31.3% | 15.6% |
| ドキドキ | 42.2% | 7.0% | 2.3% | 1.2% |
| 超ドキ | 7.8% | 2.3% | 0.8% | 0.4% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール