大当たり関連数値[GREEN]
[パトラッシュJ]
[パトラッシュJ]
| 大当たり関連数値 | ||
|---|---|---|
| 平均連チャン数 | ||
| 時短込 | 3.39連 | |
| 含まず | 2.63連 | |
| 初当たりに対する平均出玉 | ||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 時短込 | 1861個 | 1982個 |
| 含まず | 1447個 | 1540個 |
| シュミレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 4R | 240個 | 260個 |
| 14R | 860個 | 910個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 46.7% |
| 150回転 | 61.1% |
| 200回転 | 71.6% |
| 250回転 | 79.3% |
| 300回転 | 84.9% |
| 350回転 | 89.0% |
| 400回転 | 91.9% |
| 450回転 | 94.1% |
| 500回転 | 95.7% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール