大当たり振り分け[デジハネ]
[ぱちんこCRスーパーロボット大戦OG]
[ぱちんこCRスーパーロボット大戦OG]
- TOP
- ぱちんこCRスーパーロボット大戦OG
大当たり振り分け[デジハネ]
| ヘソ入賞時(低確中) | ||
|---|---|---|
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 2R確変 | ST20回+時短80回 | 0.3% |
| 1R確変 | ST20回+時短30回 | 1.2% |
| 9回(ST20回) | 4.5% | |
| 5回(ST20回) | 14.0% | |
| 1回(ST20回) | 80.0% | |
| ヘソ入賞時(高確中) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 2R確変 | ST20回+時短80回 | 0.3% |
| 1R確変 | ST20回+時短30回 | 2.2% |
| 9回(ST20回) | 7.5% | |
| 5回(ST20回) | 30.0% | |
| 1回(ST20回) | 10.0% | |
| なし(ST20回) | 50.0% | |
| 電チュー入賞時(激闘ゾーン&神激RUSH中) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 2R確変 | ST20回+時短80回 | 5.0% |
| ST20回+時短60回 | 9.5% | |
| ST20回+時短40回 | 15.5% | |
| ST20回+時短20回 | 70.0% | |
| 電チュー入賞時(復活ゾーンA) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 2R確変 | ST20回+時短80回 | 3.0% |
| ST20回+時短30回 | 1.0% | |
| ST20回+時短20回 | 37.0% | |
| 9回(ST20回) | 15.0% | |
| 5回(ST20回) | 1.0% | |
| 1回(ST20回) | 43.0% | |
| 電チュー入賞時(復活ゾーンB) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 2R確変 | ST20回+時短80回 | 3.0% |
| ST20回+時短20回 | 97.0% | |
※復活ゾーンB…40~100回の電サポ終了後
ヘソ入賞時の大当たり時はほぼ左上アタッカーが開放する1Rで、右下アタッカーが開放する2Rなら電サポ100回の神激RUSH突入が確定する。高確中(大当たり後20回以内)の大当たりは半分が電サポなしとなるが、低確中(大当たり後21回以降)なら必ず1回以上の電サポを獲得する。なお1~9回の電サポ「激闘ゾーン」中にヘソで大当たりすると40or100回(0.3%で100回)の神激RUSHに突入するが、電チューで当てたほうが電サポ回数が優遇されるのであえてヘソで当てるメリットはない。
電チュー入賞時の大当たりは全て右下アタッカーが開放する2R。基本的に電サポ40~100回の神激RUSHに突入するが、電サポ1~9回の激闘ゾーン終了後に突入する復活ゾーン中は電サポ1~9回の振り分けもアリ。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール