大当たり出玉早見表[羽根デジ]
[ぱちんこアベンジャーズ]
[ぱちんこアベンジャーズ]
- TOP
- ぱちんこアベンジャーズ
大当たり出玉早見表[羽根デジ]
| 15R大当たり | |||
|---|---|---|---|
| 1Rの平均 | オーバー入賞個数 | ||
| 0個 | 0.25個 | 0.5個 | |
| こぼし6個 | 720 | 753 | 787 |
| こぼし5個 | 735 | 768 | 802 |
| こぼし4個 | 750 | 783 | 817 |
| こぼし3個 | 765 | 798 | 832 |
| こぼし2個 | 780 | 813 | 847 |
大当たり出玉早見表[羽根デジ]
| 15R大当たり | |||
|---|---|---|---|
| 1Rの平均 | オーバー入賞個数 | ||
| 0個 | 0.25個 | 0.5個 | |
| こぼし6個 | 720 | 753 | 787 |
| こぼし5個 | 735 | 768 | 802 |
| こぼし4個 | 750 | 783 | 817 |
| こぼし3個 | 765 | 798 | 832 |
| こぼし2個 | 780 | 813 | 847 |
通常時・予告
通常時・リーチ
確変・時短中