基本スペック
[まつりば!]
[まつりば!]
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG合算 | 花火大会 | REG合算 |
| 1 | 1/321.3 | 1/1170.3 | 1/372.4 |
| 2 | 1/312.1 | 1/364.1 | |
| 3 | 1/307.7 | 1/1110.8 | 1/344.9 |
| 4 | 1/295.2 | 1/1074.4 | 1/337.8 |
| 5 | 1/283.7 | 1/1024.0 | 1/324.4 |
| 6 | 1/269.6 | 1/304.3 | |
| 設定 | ボーナス合算 | ART初当たり | 機械割 |
| 1 | 1/150.3 | 1/370.4 | 97.4% |
| 2 | 1/146.9 | 1/361.7 | 98.7% |
| 3 | 1/141.9 | 1/349.6 | 100.4% |
| 4 | 1/137.4 | 1/332.6 | 105.3% |
| 5 | 1/131.9 | 1/317.8 | 108.5% |
| 6 | 1/125.4 | 1/303.3 | 112.4% |
2016/02/08導入

(C)DAITO GIKEN,INC.
ARTは(上乗せ)告知タイプを3つから選べたり、アツい上乗せゾーンを搭載したりと、大都技研ならではのこだわりが詰まったシステムとなっているぞ!
※編集部調べ
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール