状態移行抽選
[マジカルハロウィン5]
[マジカルハロウィン5]
- TOP
- マジカルハロウィン5
状態移行抽選
通常時は3種類の状態(通常・高確・超高確)が存在し、いずれもボーナス成立時・消化中のART抽選に影響を及ぼす。
また、通常時は状態以外にも3種類のモード(A~C)が存在。モードは状態アップ時の移行先に関与しており、最上位のモードCならば超高確に移行しやすい。
▼状態移行契機
●非同時当選チャンスリプレイ成立時
●通常時100G消化時
●詠唱チャレンジ終了時
●設定変更時
(超)高確はゲーム数で管理されており、すべて消化し切ると通常へ転落する。
▼通常or高確滞在中の抽選
高確中も通常中と同様に高確ゲーム数当選の可能性があり、当選時は上乗せされる。
| (超)高確当選率 | |
|---|---|
| 非同時当選 チャンスリプレイ |
37.50% |
| 通常時ゲーム数 100G消化 |
50.00% |
| (超)高確当選時のゲーム数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非同時当選チャンスリプレイ | ||||
| モードA | モードB | モードC | ||
| 高確 | 30G | 66.66% | 58.33% | 29.17% |
| 50G | 12.50% | 12.50% | 12.50% | |
| 100G | 4.17% | 4.17% | 4.17% | |
| 超高確 | 20G | 15.63% | 20.83% | 45.83% |
| 50G | 1.04% | 4.17% | 6.25% | |
| 100G | - | - | 2.09% | |
| 通常時ゲーム数100G消化 | ||||
| モードA | モードB | モードC | ||
| 高確 | 30G | 93.75% | 87.49% | 76.57% |
| 50G | 2.34% | 2.35% | 2.34% | |
| 100G | 0.78% | 0.78% | 0.78% | |
| 超高確 | 20G | 3.12% | 7.82% | 17.18% |
| 50G | - | 1.56% | 2.34% | |
| 100G | - | - | 0.78% | |
▼超高確滞在中の抽選
超高確中は非同時当選チャンスリプレイ成立・通常時100G消化時に延長抽選が行なわれる。
なお、延長当選率は滞在モードで変化する。
| 延長当選率 | ||
|---|---|---|
| モード | 非同時当選チャンスリプレイ | 通常時100G消化 |
| A | 25.0% | 9.38% |
| B | 37.5% | 12.50% |
| C | 50.0% | 18.75% |
| 超高確延長ゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 非同時当選チャンスリプレイ | |||
| モードA | モードB | モードC | |
| 20G | 87.50% | 91.67% | 75.00% |
| 50G | 6.25% | 4.17% | 12.50% |
| 100G | 6.25% | 4.17% | 12.50% |
| 通常時100G消化 | |||
| モードA | モードB | モードC | |
| 20G | 100% | 93.75% | 95.83% |
| 50G | - | 6.25% | 2.08% |
| 100G | - | - | 2.08% |
▼詠唱チャレンジ終了・設定変更時の状態移行抽選
※100%に満たない分は移行せず
| (超)高確当選率 | |
|---|---|
| 詠唱チャレンジ終了 | 50.00% |
| 設定変更時 | 50.00% |
| (超)高確当選時のゲーム数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| モードA | モードB | モードC | ||
| 高確 | 30G | 93.75% | 87.49% | 76.57% |
| 50G | 2.34% | 2.35% | 2.34% | |
| 100G | 0.78% | 0.78% | 0.78% | |
| 超高確 | 20G | 3.12% | 7.82% | 17.18% |
| 50G | - | 1.56% | 2.34% | |
| 100G | - | - | 0.78% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール