基本スペック
[スーパーブラックジャック2]
[スーパーブラックジャック2]
- TOP
- スーパーブラックジャック2
基本スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リアルボーナス | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/840 | 1/1337 | 1/516 |
| 2 | 1/1285 | 1/508 | |
| 3 | 1/1237 | 1/500 | |
| 4 | 1/1192 | 1/493 | |
| 5 | 1/1150 | 1/485 | |
| 6 | 1/1074 | 1/471 | |
| 設定 | Rioボーナス | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/222 | 1/392 | 1/142 |
| 2 | 1/208 | 1/368 | 1/133 |
| 3 | 1/194 | 1/342 | 1/124 |
| 4 | 1/169 | 1/298 | 1/108 |
| 5 | 1/131 | 1/224 | 1/83 |
| 6 | 1/87 | 1/146 | 1/55 |
| 設定 | ストックタイム | 機械割 |
| 1 | 1/1585 | 97.1% |
| 2 | 1/1421 | 98.6% |
| 3 | 1/1270 | 99.9% |
| 4 | 1/1068 | 102.8% |
| 5 | 1/748 | 108.7% |
| 6 | 1/445 | 119.9% |
2015/11/16導入

(C)コーエーテクモウェーブ All rights reserved.
1セット50Gのストックタイム中はレア役などでボーナスストックのチャンスとなり、液晶上のカード揃いorリーチ目出現でボーナスストック確定だ。もちろんストックタイム自体にもループ性能が備わっているため、大量スックにも期待できるぞ! さらに『リナチャンス』に昇格すると…なんとリーチ目出現率、つまりボーナスストック確率が1/3に!!
もちろん通常時も充実。お馴染みのブラックジャック対決など、キャラや手札で期待度が変化していく興奮の演出もパワーアップ!
動画
導入日情報
コラム
看破ツール