大当たり関連数値[羽根デジ]
[グラップラー刃牙]
[グラップラー刃牙]
| 平均連チャン数 | |
|---|---|
| TOTAL | |
| 時短込 | 3.03連 |
| 含まず | 2.50連 |
| 初当たりが確変 | |
| 時短込 | 4.38連 |
| 含まず | 3.50連 |
| 初当たりに対する平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | |||||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||||
| 時短込 | 1186個 | 1281個 | |||
| 含まず | 979個 | 1057個 | |||
| 初当たりが確変 | |||||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||||
| 時短込 | 1818個 | 1955個 | |||
| 含まず | 1434個 | 1541個 | |||
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 8R | 240個 | 270個 |
| 15R | 570個 | 610個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 63.4% |
| 150回転 | 77.9% |
| 200回転 | 86.6% |
| 2500回転 | 91.9% |
| 300回転 | 95.1% |
| 350回転 | 97.0% |
| 400回転 | 98.2% |
| 450回転 | 98.9% |
| 500回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール