大当たり関連数値
[牙狼 魔戒ノ花]
[牙狼 魔戒ノ花]
| 大当たり関連数値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||||
| 時短込 | 3.17連 | 3.18連 | |||
| 含まず | 2.87連 | 2.88連 | |||
| 初当たりが 確変 |
4.26連 | 4.26連 | |||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||||
| 時短込 | 5996個 | 6165個 | |||
| 含まず | 5425個 | 5579個 | |||
| 初当たりが 確変 |
8276個 | 8501個 | |||
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 22.2% |
| 200回転 | 39.4% |
| 300回転 | 52.8% |
| 400回転 | 63.3% |
| 500回転 | 71.4% |
| 600回転 | 77.8% |
| 700回転 | 82.7% |
| 800回転 | 86.5% |
| 900回転 | 89.5% |
| 1000回転 | 91.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール