基本スペック[ミドル]
[JAWS]
[JAWS]
| 基本スペック[H1AY2] | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/319.7 |
| 確変中 | 1/131.9 | |
| 確変突入率 | ヘソ | 66% |
| 電チュー | 100% | |
| 確変転落確率 | 1/376.6 | |
| 電サポ内容 | 100or100回+α | |
| 連チャン 期待度 |
継続率 | 約77%(※) |
| 電サポ100 | 26.9% | |
| 総払い出し 玉数 |
4R | 504個 |
| 5R | 630個 | |
| 7R | 882個 | |
| 15R | 1890個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球14個・9カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 5or8個 | |
2016/02/15導入

Jaws is a trademark and copyright of Universal Studios. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All rights reserved.
MAXタイプよりも気軽にあの興奮を楽しめるぞ!
動画
導入日情報
コラム
看破ツール