大当たり振り分け[デジハネ]
[ガメラ]
[ガメラ]
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | RUSH | 電サポ | 割合 |
| 4R | 突入 | 99回 | 45.5% |
| 4R | 非突入 | なし | 54.2% |
| 直Vチャンス | |||
| 種類 | RUSH | 電サポ | 割合 |
| 成功 | 突入 | 99回 | 33.0% |
| 失敗 | 非突入 | --- | 67.0% |
| 電サポ中V入賞時 | |||
| 種類 | RUSH | 電サポ | 割合 |
| 15R | 継続 | 99回 | 55.0% |
| 4R | 17.0% | ||
| 4R | 終了 | なし | 28.0% |
ヘソ入賞時のRUSH突入契機は図柄揃いと直Vチャンスの2パターンがあるが、図柄揃い時が約45%、後者はV入賞でRUSH確定だ。また、直Vチャンス成功時は出玉ナシでRUSHへ移行するぞ。
RUSH中はV入賞で大当たりとなるが、爆闘ボーナス(4R)で敗北してしまうと、電サポなしでRUSHは即終了となる。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール